Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
3 années
| Numéro de modèle | 3.5 inch e-ink-Price tag | Nom de marque | TEEJOIN |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Spécifications du produit
| Modèle | Taille (mm) | Zone d'affichage (mm) | Résolution d'affichage | DPI | Batterie | Durée de vie de la batterie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 inch | 49x37.62x13.3 | 27,51x27.51 | 200x200 | 188 | 1xCR2450 | Rafraîchir 2 fois par jour pendant pas moins de 5 ans |
| 2,13 pouces | 71.28x34.78x12.3 | 48.55x23.71 | 250x122 | 130 | 2xCR2450 | Rafraîchir 4 fois par jour pendant au moins 5 ans |
| 2,66 pouces | 85.79x41.89x12.3 | 60.09x30.70 | 296x152 | 125 | 2xCR2450 | Rafraîchir 4 fois par jour pendant au moins 5 ans |
| 2,9 pouces | 91.39x41.99x12.3 | 66.9x29.06 | 296x128 | 112 | 2xCR2450 | Rafraîchir 4 fois par jour pendant au moins 5 ans |
| 3,5 pouces | 100.99x49.79x12.3 | 79.68x38.18 | 384x184 | 122 | 2xCR2450 | Rafraîchir 4 fois par jour pendant au moins 5 ans |
| 4,2 pouces | 99.16x89.16x12.3 | 84,8x63,6 | 400x300 | 119 | 3xCR2450 | Rafraîchir 4 fois par jour pendant au moins 5 ans |
| 4,3 pouces | 129.5x42.3x12.28 | 105.44x30.7 | 522x152 | 125 | 3xCR2450 | Rafraîchir 4 fois par jour pendant au moins 5 ans |
| 5,8 pouces | 133.1x113x9 | 118.78x88.22 | 648x480 | 138 | 6xCR2450 | Rafraîchir 4 fois par jour pendant au moins 5 ans |
| 7,5 pouces | 178x126.58x9 | 163.2x97.92 | 800x480 | 124 | 6xCR2450 | Rafraîchir 4 fois par jour pendant au moins 5 ans |
| 10,1 pouces | 247x158x14 | 135x216 | 800x1280 | |||
| 12,5 pouces | 281.3x229x17.8 | 252.976x190.896 | 1304x984 | 131 | 12xCR2450 | Rafraîchir 2 fois par jour pendant pas moins de 5 ans |
Profil de l'entreprise
Technique de fabrication
Exposition
Certifications
Paquet et paiement
Pourquoi nous choisir
FAQ
1: Êtes-vous l'usine?
Oui nous sommes l'usine originale ont l'équipe de technologie et la chaîne de production.
2: soutiez-vous OEM et ODM?
Oui, nous soutenons la production d'OEM et d'ODM.
3. soutirez-vous l'échantillon?
Oui, nous soutenons l'échantillon pour tester la qualité.
5. comment obtenir des échantillons?
Nous sommes honorés de vous fournir des échantillons. On s'attend à ce que les nouveaux clients paient les échantillons et les frais de messagerie.
| Port FOB | Chine (continentale) | Délai | 7–15 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 1.5 Kilogrammes | Code HTS | 8301.41.00 00 |
| Unités par carton d'exportation | 13.0 | Poids du carton d'exportation | 500.0 Grammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

































