Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
11 yrs
| Numéro de modèle | CC-20250714-10 | Nom de marque | OEM |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
| Machine | Fournisseur | Précision | Quantité |
| CNC | Fanuc | /-0.002mm | 8 |
| EDM | AGIE CHARMILLES | /-0.002mm | 8 |
| Fil coupé | AGIE CHARMILLES | /-0.002mm | 1 |
| Machine de meulage | Okamoto | /-0.002mm | 5 |
| Machine | Fournisseur | Précision | Quantité |
| Jauge haute | /-0.001mm | 1 | |
| Portée intelligente | /-0.001mm | 1 | |
| CMM | Edward | /-0.002mm | 1 |
Nous sommes usine chinoise qui s'est spécialisée dans la productionPartie d'injection plastiqueDepuis 2004 avec une capacité mensuelle jusqu'à 20K PCs dans les tailles différentes. Grâce à 16 ans d'expérience, nous pouvons fournir d'excellentes solutions pour des exigences particulières avec des prix compétitifs.
Tous nos produits sont approuvés avec le marquage UE et CE de qualité et conformes à la norme SGS et à la directive Rohs.
EverSkill a atteint la certification de qualité ISO 9001.
| Port FOB | Shanghai | Délai | 30–45 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 0.5 Kilogrammes | Dimensions par unité | 10.0 x 10.0 x 25.0 Centimètres |
| Code HTS | 3926.90.90 90 | Unités par carton d'exportation | 300.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 60.0 x 40.0 x 40.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 2.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|




