Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
15 yrs
| Numéro de modèle | ADI-F4X-003 | Nom de marque | JBE |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Caractéristique:
Note d'installation:
(1) Ne pas utiliser ce produit tombe sur le sol ou le fort tapotement;
(2) Sauf les instructions, sinon ne pas démonter la machine elle-même;
(3) avant utilisation, s'il vous plaît déterminer si l'alimentation pour la tension spécifiée;
(4) viser à éviter une forte lumière (comme la lumière du soleil, l'éclairage, etc.), sinon facile à provoquer un phénomène lumineux ou lumineux (ce n'est pas un défaut), affectera également la vie du chipset;
(5) éviter dans le rayonnement électromagnétique humide, poussiéreux, chaud, froid, fort, etc;
(6) En cas de situation anormale, veuillez débrancher l'alimentation et contacter le distributeur local.
(7) Le fil de terre de protection contre la foudre doit être mis à la terre au plus proche.
Instructions d'installation et de fonctionnement:
(1) Assurez-vous que la tension d'alimentation est correcte: DC12V, à l'intérieur est négatif.
(2) En utilisant un câble coaxial de 75 Ω pour transmettre le signal vidéo à l'équipement de surveillance.
(3) Choisissez le bon endroit pour réparer l'appareil photo.
(4) Connectez l'alimentation et réglez l'angle de la caméra en vue dans la position de la cible.
Spécification:
| Modèle No. | F4F | F4T | F4M | F4S (en anglais seulement) |
| Taille du capteur | 1/4 pouce | 1/3 pouce | 1/2.9 pouce | 1/2.9 pouce |
| Capteur | SP140A (en) | SC2235E | GC2393 | IMX307 |
| FAI | Référence: XM310V300 | Référence: XM330V200 | FH8536H | XM350 |
| Résolution | 1.0MP | 2.0MP | ||
| Pixels | 720P = 1280 × 720 | 1080P = 1920 × 1080 | ||
| Sortie vidéo | XVI/AHD/TVI/CVI @ 1MP | XVI/AHD/TVI/CVI @ 2MP | ||
| Illumination | Couleur: 0.1Lux/F1.2 | Couleur: 0.01Lux/F1.2 | Couleur: 0.0001Lux/F1.2 | |
| N & B: 0.01Lux/F1.2 | N & B: 0.001Lux/F1.2 | N & B: 0.0001Lux/F1.2 | ||
| LENTILLE | Lentille fixe de 2.8mm | 3.6mm Fixed Lens | ||
| Type de lentille | 1MP | 3MP | 2MP Lumière des étoiles | |
| Câble d'OSD | NON | Soutenu | ||
| DNR | NON | DNR 3D | ||
| Modèle No. | F4X | AHF | AHT | AHM |
| Taille du capteur | 1/2.8 pouce | 1/3 pouce | 1/2.7 pouce | 1/2.9 pouce |
| Capteur | IMX307 | SC3035 | SC52392 | IMX335 |
| FAI | FH8550M | Référence: NVP2477H | XM350 | FH8538M |
| Résolution | 2.0MP | 3.0MP | 5.0MP | |
| Pixels | 1080P = 1920 × 1080 | 3MP = 2048 × 1536 | 5MP = 2560 × 1920 | |
| Sortie vidéo | XVI/AHD/TVI/CVI @ 2MP | XVI/AHD/TVI/CVI @ 3MP | XVI @ 5MP; AHD/TVI/CVI @ 4MP | CVI @ 4MP; AHD/TVI/XVI @ 5MP |
| Illumination | Couleur: 0.0001Lux/F1.2 | Couleur: 0.01Lux/F1.2 | Couleur: 0.01Lux/F1.2 | |
| N & B: 0.0001Lux/F1.2 | N & B: 0.001Lux/F1.2 | N & B: 0.001Lux/F1.2 | ||
| LENTILLE | 3.6mm Fixed Lens | |||
| Type de lentille | Lumière des étoiles 2.0MP | 3.0MP | 5.0MP | |
| Câble d'OSD | Soutenu | NON | Soutenu | |
| DNR | 3D DNR Numérique WDR | NON | DNR 3D | |
| Modèle No. | AHS | AHX | ||
| Taille du capteur | 1/2.9 pouce | 1/2.8 pouce | ||
| Capteur | IMX335 | IMX415 | ||
| FAI | FH8556 | FH8556 | ||
| Résolution | 5.0MP | 8.0MP | ||
| Pixels | 5MP = 2560 × 1920 | 8MP = 3840 × 2160 | ||
| Sortie vidéo | XVI/AHD/TVI/CVI @ 5MP | XVI/AHD/TVI/CVI @ 8MP | ||
| Minimum Illumination | Couleur: 0.001Lux/F1.2 | |||
| N & B: 0.001Lux/F1.2 | ||||
| LENTILLE | 3.6mm Fixed Lens | Lentille fixe de 3.2mm | ||
| Type de LENTILLE | 5.0MP | 8.0MP | ||
| Câble d'OSD | Soutenu | |||
| DNR | DNR 3D | |||
| WDR | Numérique WDR | |||
| Monture de lentille | Connecteur M12 | |||
| Système | PAL / NTSC (commutateur par UTC/OSD) | |||
| Mode | XVI-AHD-TVI-CVI-CVBS | |||
| UTC | Contrôle coaxial UTC jusqu'à 500 mètres | |||
| ES | AUTO(1/53(63)~ 1/100,000); MANUEL: 1/53(63),FL1/120(100) | |||
| Bal blanc. | ATW/MANUEL | |||
| AGC | AUTO(4 ÉTAPE) | |||
| Sortie vidéo | 1.0Vp-p, 75II Composite, BNC x 1 | |||
| Puissance dans | 12V DC 2A | |||
| Temp. | Extérieur: -20C à 65C | |||
| Langue | Multi Langues | |||
| Port FOB | Shenzhen | Délai | 3–5 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 0.5 Kilogrammes | Dimensions par unité | 20.0 x 10.0 x 10.0 Centimètres |
| Code HTS | 8525.80.13 90 | Unités par carton d'exportation | 40.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 54.0 x 32.0 x 40.0 Centimètres | Propriétés logistiques | Commun |
| Poids du carton d'exportation | 0.5 Kilogrammes | ||
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | T/T à l'avance ou Western Union | ||||
|---|---|---|---|---|---|