Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
2 années
| Numéro de modèle | CPS-2 | Petites commandes | Approuvé |
|---|
| Année | Modèle | Trim | Moteur |
|---|---|---|---|
| 1998 | LS400 | Base Berline 4 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1998 | SC400 | Base Coupé 2 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1997 | LS400 | Base Berline 4 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1997 | SC400 | Base Coupé 2 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1996 | LS400 | Base Berline 4 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1996 | SC400 | Base Coupé 2 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1995 | LS400 | Base Berline 4 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1995 | SC400 | Base Coupé 2 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1994 | LS400 | Base Berline 4 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1994 | SC400 | Base Coupé 2 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1993 | LS400 | Base Berline 4 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1993 | SC400 | Base Coupé 2 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1992 | LS400 | Base Berline 4 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1992 | SC400 | Base Coupé 2 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1991 | LS400 | Base Berline 4 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
| 1990 | LS400 | Base Berline 4 portes | GAZ DOHC de 4.0L 3969CC V8 naturellement aspiré |
Spécificités de l'article
| Condition | 100% de travail testé | Type de montage | Remplacement direct |
| Numéro de la pièce d'échange | 909I905003 | Type | Capteur de position d'arbre à cames |
| Placement sur véhicule | Gauche |
| Code HTS | 9031.80.90 90 | ||
|---|---|---|---|
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|





