Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | CLW5046XLJ-#3822 | Origine | Chine |
|---|---|---|---|
| Petites commandes | Approuvé | ||
Introduction aux paramètres intérieurs de RV
| Extérieur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film en verre d'intimité de Tout-véhicule | ● | Autocollants de voiture de logo d'entreprise | ● | Auvent spécifique au RV, éclairage extérieur | ● | ||
| Marche latérale électrique liée à la porte | ● | Décalques de carrosserie de voiture | ● | ||||
| Voie navigable | |||||||
| Réservoir d'eau douce de 120L 304 (avec l'isolation) | ● | Chauffe-eau électrique | ● | Tuyau d'eau externe de 15 mètres | ● | ||
| Réservoir d'eaux usées en acier inoxydable 60L | ● | Port de remplissage d'eau par gravité | ● | Conduite d'eau de PPR | ● | ||
| Système d'alimentation en eau et de drainage intégré au véhicule | ● | Évier de lavage de légumes | ● | Lavabo en fibre de verre | ● | ||
| Système de meubles et salle de bains | |||||||
| Portes et fenêtres spécifiques au RV | ● | Lit double transversal arrière | (Choisissez un sur deux) | Assemblage de barre d'armoire intégré | ● | ||
| E0-grade panneau de meubles pour m otorhomes | ● | Un lit simple placé verticalement sur le côté gauche ou un lit superposé | Rideaux de parasol/rideaux d'intimité pour des secteurs vivants | ● | |||
| Cuir de plancher de yacht | ● | Décorations matérielles de salle de bains (y compris les miroirs d'habillage, les supports de serviette, etc.) | ● | Jupe de profil d'alliage de couleur/aluminium de meubles | ● | ||
| Bureau manuel réglable en hauteur | ● | Ensemble de tête de douche de salle de bains | ● | Armoire murale intégrale | ● | ||
| Réduction du bruit de la carrosserie du véhicule, isolation acoustique, isolation thermique et couche d'isolation thermique | ● | Éclairage LED dans la salle de bain | ● | Emballage mou de véhicule entier | ● | ||
| Porte d'écran et fenêtre d'écran | ● | Bassin intégré de plancher pour la salle de bains | ● | Toilette portable | ● | ||
| Systèmes de circuits et appareils électriques | |||||||
| Faisceau de câblage de véhicule entier portant | ● | Panneau de commutateur de commande principal de luxe | ● | Téléviseur de 19 pouces monté au plafond | ● | ||
| Système de protection de circuit | ● | Prise de courant 220V | ● | Cuisinière à induction pour m otorhomes | ● | ||
| Batterie au plomb (200AH) | ● | Ventilateur de ventilation bidirectionnel spécifique au RV | ● | Machine de navigation et d'imagerie intégrée | ● | ||
| 3000W Onde sinusoïdale de charge et d'inversion de la machine intégrée | ● | Lumière ambiante du véhicule (système de couleur chaude) | ● | Cuisinière à gaz liquéfié externe (coupe-vent) | ● | ||
| Double isolateur de batterie | ● | Système d'éclairage vivant | ● | Parasol | ● | ||
| Ensemble de commutateur de vanne électromagnétique | ● | Jauge de niveau d'eau/voltmètre | ● | Interface d'alimentation secteur externe 220V | ● | ||
| Protecteur basse tension | ● | Lampe de lecture de chevet | ● | Port de chargement USB | ● | ||
| 50L spécial réfrigérateur pour m otorhomes | ● | Outils montés sur véhicule, panneaux d'avertissement triangulaires | ● | Climatiseur de stationnement sur le toit Arena | |||
| Audio | ● | ||||||
| Sélection facultative | |||||||
| Couleur du corps (noir) | Cette couleur entraînera un délai de livraison prolongé. | ||||||
| Machine de demande de chanson (écran de 7 pouces, co-amplificateur, audio) | 3250 | 48V200AH | 18000 | Lampe à neuf grilles (grande/petite) | 5000/3000 | ||
| Hamac électrique élévateur | 8000 | Batterie au lithium 12V400AH | 8000 | Barre de remorquage (tête de boule) | 1200 | ||
| Galerie de toit 900*1200 | 1360 | Surveillance à quatre canaux/avec accès à distance | 3500/4000 | Douche extérieure | 750 | ||
| Table élévatrice électrique | 3800 | Image panoramique à 360 degrés | 2500 | Boîte d'assaisonnement externe | 200 | ||
| Importé Daewoo four à micro-ondes | 800 | Toilettes à cassette (Thetford) | 5300 | Générateur 3000W inférieur-monté (Hongshengda) | 18000 | ||
| Porte-vélos à position basse | 3200 | Toilette de meulage électrique | 1880 | Ho nda EL3600CX (générateur portable) | 5000 | ||
| Échelle en fibre de verre/échelle en alliage d'aluminium | 1300/1600 | Cuisine Pneu de rechange | 4200 | MINI Lave-linge (3kg) | 3600 | ||
| Plaques importées (haute brillance) | 8000 | Cadre de moto | 5000 | Panneau solaire (panneau flexible) | 10/瓦 | ||
| Plancher en bois de yacht | 3600 | Poêle diesel | 8000 | Solaire Contrôleur | 1000 | ||
| J BL haut-parleur | 8000 | Rotation des sièges principal et copilote | 1600 | Climatiseur sous le plancher de KME12V/48V | 8000/9000 | ||
| Machine intégrée de chauffage à combustible | 6000 | Climatisation véhicule | 2500 | Wifi sans fil | 500 | ||
| Puits de lumière 700*500 avec la lumière (conflit de neuf-grille) | 3800 | Climatiseur domestique (Gree) | 4000 | Machine domestique de mahjong, avec le rail de glissière, ascenseur électrique (taille: 930*930) | 6000 | ||
| Réfrigérateur 88L/108L | 2200/2800 | Réfrigérateur 125L/170L | 3300/3800 | Queyou Mahjong Machine, avec des glissières, levage électrique (Dimensions: 820*820) | 8000 | ||
| Indel Réfrigérateur 49L/85L | 3800/4500 | ||||||
| Les éléments marqués d'un ● sont des configurations standard; les éléments en rouge sont facultatifs (choisissez l'un des deux); Comme les produits de RV sont soumis à l'amélioration et à la mise à niveau continues, les informations ci-dessus peuvent être incompatibles avec la situation réelle; | |||||||
Images d'expédition/images de chargement/images maritimes d'expédition/images expédition d'océan
Réseau de vente
FAQ
Profil de l'entreprise
Qualifications de l'entreprise
Plus d'affichages RV
| Port FOB | Shanghai | Délai | 30–60 jours |
|---|
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|


















