Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
2 années
| Numéro de modèle | HA-10 | Nom de marque | OEM |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
| Matériel | Polyester | |||
| Motif | Imprimé | |||
| Nom du produit | Chapeau de visière de soleil | |||
| Type de bouchon | CASQUETTE DE BASEBALL | |||
| Taille | Personnalisé | |||
| Sexe | Unisexe | |||
| Groupe d'âge | Adultes | |||
| Lieu d'origine | Guangdong Chine | |||
| Scène applicable | Sports, Voyage, Plein air, Décontracté, Cyclisme, Faire du shopping | |||
| Qualité | Haute qualité | |||
| Saison applicable | 4 Saison | |||
| MOQ | 1000PCS | |||
| Fermeture arrière | Crochet et boucle, tous autres selon la demande du client | |||
| Logo | Personnalisé, soie-impression, sublimation, plat/3D broderie, patchs et ainsi de suite | |||
| Couleur | Personnalisé | |||
| Autres | Étiquette tissée, étiquette de lavage, étiquettes accrochantes, autocollant et paquet individuel | |||
| Emballage | 50 pcs/ poly sac/boîte intérieure, 4 boîtes intérieures/carton Total: 200 pcs / carton | |||
| Port FOB | Shenzhen | Délai | 15–30 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 0.1 Kilogrammes | Dimensions par unité | 15.0 x 10.0 x 8.0 Centimètres |
| Unités par carton d'exportation | 500.0 | Dimensions du carton d'exportation | 50.0 x 30.0 x 40.0 Centimètres |
| Propriétés logistiques | Commun | Poids du carton d'exportation | 1.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique à l'avance (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|




















