Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
3 années
| Numéro de modèle | VF-OTHER-0333 | Nom de marque | - |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
| Nom du produit | Conduits et raccords |
|---|---|
| Matières premières | Acier allié, acier Stanless, acier au carbone etc. |
| Traitement de surface | Plaine, noir, zingué (ZP), zingué jaune (YZP) et galvanisation à chaud (H. D. G. ), Dacromet, nickelé, laiton plaqué. |
| Fil | Métrique grossier, métrique fine, UNC, UNF, BSW, BSF. |
| Taille | 1/2 '', 3/4'', 1 '', 1-1/4'', 1-1/2 '', 2'', 2-1/2 '', 3'', 4 '', Personnalisé Disponible. |
| Assurance qualité | ISO 9001: 2015 Système de qualité Certifié Entreprise. |
| Tolérance | /-0,02 |
| Emballage | Petite boîte/carton, cartons en vrac/palette, sac de Gunny. |
| Terme de paiement | L/C ,T/T , D/P , Western Union. |
| Origine | Chine |
Profil de l'entreprise
Jiaxing Voda Fastener Co., Ltd fondée en 2012, société certifiée ISO 9001:2015 de Chine, engagée dans les produits de fixation et de fixation, standard ou non standard. Nos produits bien connus sont des boulons de gamme complète, des écrous, des rondelles, des vis, des tiges filetées, des rivets, des ancres, des goupilles, des clous, emboutissant des pièces et des produits de gréement. Nous avons l'expérience pour plus de 12 ans d'exportation. Produits Exportant principalement vers l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Nous fournissons également un service à guichet unique pour nos clients.
Emballage: petite boîte/carton, cartons en vrac/palette, sac de Gunny
ISO 9001:2015
Équipement de test
| Port FOB | Shanghai | Délai | 20–30 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 0.6 Kilogrammes | Dimensions par unité | 10.0 x 10.0 x 5.0 Pouces |
| Code HTS | 73.18.19 00 | Unités par carton d'exportation | 20.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 40.0 x 20.0 x 20.0 Pouces | Poids du carton d'exportation | 0.5 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | T/T ou L/C à vue | ||||
|---|---|---|---|---|---|















