Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | JE107XBWNL | Nom de marque | JIAXUN |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Le JE308CNL prend en charge la vitesse 10/100 Base-T, il est conforme aux normes IEEE 802.3, UL, Reach, RoHs, ISO19001,ISO14001. Il peut être utilisé pour prendre en charge des applications telles que les passerelles VoIP, le répéteur PoE, les DVD et les webcams.
| Numéro de la pièce de JIAXUN: | JE107XBWNL | Numéro de la pièce | Fiche produit TRJE107XBWNL |
| Statut de la partie | Actif | Type de connecteur | Jack |
| Nombre de positions/contacts | 8p (RJ45, Ethernet) | Application-Lan | Ethernet(NoN PoE) |
| Nombre de ports | PortTab-Vers le bas | Vitesse | Base 10/100-T |
| Loquet | En baisse | Connecteur RJ45 à onglet vers le bas | 4 |
| Orientation | Angle 90 ° (droite) | Angle de montage PCB | ENTRÉE LATÉRALE |
| Bouclier EMI onglets | Avec | Option de LED | Vert/jaune mené |
| PCB | FR4 | Poteau de retenue de PCB | T POST |
| Hauteur du colis (pouces/mm) | 24,64mm | Longueur du paquet (pouces/mm) | 30,48mm |
| Largeur du colis (pouces/mm) | 27,69mm | Température | -40 ℃ À 85 ℃ |
| Circuit Bst | Oui | AutomDX | OUI |
| Diodes | Non | Contact Zone d'accouplement Placage | OR 6u "/15u"/30u" |
| Rapport de tours RX/TX | 1CT:1CT | Configuration RX/TX | T,C |
Mot-clé: Connecteur RJ45 à port unique|10 connecteur de la base-T RJ45|10/100 connecteur de la base-T RJ45|Connecteur de la base-T RJ45 1000|Connecteur RJ45 Base-T 2.5G|Connecteur de la base-T RJ45 5G|Connecteur de la base-T RJ45 10G
| Port FOB | Guangzhou | Délai | 3–7 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 0.023 Kilogrammes | Dimensions par unité | 3.048 x 2.79 x 2.464 Centimètres |
| Code HTS | 8504.31.90 00 | Unités par carton d'exportation | 960.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 33.0 x 30.0 x 31.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 0.3 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest,
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Argent liquide à l'avance (CIA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
















