Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
3 années
| Numéro de modèle | Round Salad Bowl - 50oz | Nom de marque | RISON |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Saladier Papier
Boîte de papier à emporter ronde
Contactez-nousPour le dernier catalogue de produits
Achetez maintenant!!!
Saladier PapierEst un produit de haute qualité conçu pour répondre aux besoins des entreprises qui cherchent à Paper Food Containers. Notre produit, le conteneur de nourriture de papier et l'emballage alimentaire de boîtes de papier, offre une gamme des caractéristiques et des avantages qui lui font un choix idéal pour des entreprises de toutes les tailles.
Caractéristiques:
① Papier de base avec simple face/double face PE enduit, grade différent et PE selon la demande du client.
②Dureté appropriée, bonne imperméabilisation, adaptée à diverses conditions.
③Formé en une fois par le chauffage d'étanchéité, sans colle. Pas d'ingrédients nocifs.
④ Personnalisation et impression de soutien.
⑤ Écologique et recyclable, l'ensemble du produit ne contient aucune substance nocive.
| ARTICLE | Matériaux | Poids | T * B * H | Pcs/pk | Pcs/Ctn | MOQ | Meas/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16oz | Papier Kraft/300g 18pe | 12.3g | 148*128*46mm | 50 | 300 | 30000 | 45.5*31*47.5cm |
| 24oz | Papier Kraft/300g 18pe | 14,7g | 148*128*60mm | 50 | 300 | 30000 | 45.5*31*48.5cm |
| 32oz | Papier Kraft/300g 18pe | 14,8g | 148*128*78mm | 50 | 300 | 30000 | 45.5*31*51cm |
| 35oz | Papier Kraft/300g 18pe | 16,7g | 165*145*68mm | 50 | 300 | 30000 | 56.5*38*50cm |
| 40oz | Papier Kraft/337g 18pe | 20,8g | 185*160*60mm | 50 | 300 | 30000 | 56*38*45.5cm |
| 42oz | Papier Kraft/337g 18pe | 21g | 185*160*65mm | 50 | 300 | 30000 | 56*38*48.5cm |
| 50oz | Papier Kraft/337g 18pe | 25.6g | 185*160*85mm | 50 | 300 | 30000 | 56*38*51.5cm |
| Couvercle PET | PET-148 | 8g | 148*128*20mm | 50 | 300 | 30000 | 47*33*17cm |
| ANIMAL DE COMPAGNIE-165 | 9g | 165*145*20mm | 50 | 300 | 30000 | 51.5*32.5*18cm | |
| PET-185 | 11g | 185*160*20mm | 50 | 300 | 30000 | 57.5*39.5*17cm | |
| Couvercle de pp | PP-148 | 7g | 148*128*20mm | 50 | 300 | 30000 | 48*32*23cm |
| PP-165 | 8g | 165*145*20mm | 50 | 300 | 30000 | 50.5*35*23cm | |
| PP-185 | 10g | 185*160*20mm | 50 | 300 | 30000 | 58,5*38,5*23cm | |
| PAPIER Couvercle | PAPIER-148 | 17.1g | 148*128*17mm | 25 | 300 | 60000 | 55*25.5*60cm |
| PAPIER-185 | 27,3g | 185*160*17mm | 25 | 300 | 60000 | 75*40*56.5cm |
Produits Affichage
Matériaux: Bol -- Papier d'emballage; Couvercle -- PP/PET/PAPIER
Récipient de nourriture de papier: Supports tenant le riz, les nouilles, les casse-croûte, etc.
Saladier en papier: Différentes tailles et artisanat exquis
Plus de produits
Pourquoi nous choisir
FAQ
Q1: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
A1: nous sommes usine qui est située dans la ville de Ningbo, province du Zhejiang.
Q2: Quand les marchandises seront-elles livrées si la commande a été passée?
A2: Habituellement notre délai de livraison est de 30 jours, mais si vous êtes urgent, informus à l'avance, alors nous pouvons vous expédier dans les 15-20days.
Q3: Quel est votre processus de contrôle de qualité?
A3: Nous avons un département spécial de contrôle de qualité, contrôle de matière première, contrôle d'impression, essai de fuite chaque heure pendant le processus de fabrication.
Q4: Quels certificats avez-vous?
A4: nous avons un département de contrôle de qualité spécial, contrôle des matières premières, contrôle de l'impression, test de fuite chaque heure pendant le processus de production.
Q5: Avez-vous un service de vente?
A5: Nous vous servirons non seulement préalable à la vente mais également après-vente.
| Port FOB | Ningbo | Délai | 15–30 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 25.62 Grammes | Dimensions par unité | 18.5 x 16.0 x 8.5 Centimètres |
| Code HTS | 4819.50.00 00 | Unités par carton d'exportation | 300.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 56.0 x 38.0 x 51.5 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 0.8 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|



















