Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
6 yrs
| Numéro de modèle | L21_222 | Nom de marque | PTPL |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
L21 Caractéristiques principales/caractéristiques spéciales:
| Nom du modèle | L21 |
|---|---|
| Nom de marque | PTPL |
| Origine | Chine |
| Petites commandes | Accepté |
L21 soins aux personnes âgées smartwatch
L21 est un bracelet de santé intelligent pour les personnes âgées, les travailleurs et les voyageurs, principalement utilisé pour le positionnement personnel, la répartition des tâches, la gestion des présences, l'aide d'urgence du personnel et les statistiques de santé du personnel.
Le côté matériel est intégré au capteur de santé, au module de transmission de données et au composant audio, qui interagissent les informations avec le système de gestion du back office via un module de communication.
Les modes doubles d'application de système de gestion de back-office peuvent surveiller et contrôler le dispositif, accomplir la collecte d'informations, relation de gestion multiniveau, affichage des données par semaine/mois, fenêtre de bruit d'alarme, message de tâche d'expédition de groupe.
Avec l'application iOS et Android et la plate-forme cloud Web, vous pouvez localiser et gérer l'appareil, voir les données de santé de l'utilisateur par jour/semaine/mois/année
Principales caractéristiques et fonctions:
GPS LBS WiFi G-capteur AGPS antenne céramique 6 voies pour l'emplacement Super longue veille avec batterie 650mAh et algorithme d'économie d'énergie optimiséHaut-parleur de grand volume: rappel vocal, affectation de tâche voixIP67 appel d'urgence SOS de niveau étanche, podomètre à double sens, moniteur de fréquence cardiaque, moniteur de pression artérielle Réseau Medicine taking4G Enregistrement vocal
| Nom du modèle | L21 |
|---|
| Article | Contenu | Description |
| Informations de base | Apparence | Suivi GPS avec bracelet de surveillance de la santé |
| Conception de l'antenne | 4G antenne Wifi/GPS, laser externe d'antenne de LDS incurvé | |
| Traitement de surface | Couleur de pulvérisation haute lumière UV | |
| Dimension (LxWxH)(mm) | Longueur 59.74mmx largeur 33.87mmx épaisseur 16.3mm | |
| Poids net (g) | 45g | |
| Plate-forme | Chipset principal | Unisoc 8521E; Cortex A53 * 2 ,1.3 GHz |
| Émetteur-récepteur | SR3593A | |
| PMU | SC2721G | |
| WiFi/BT | 2.4G Wifi / BT 4.2 | |
| Système d'opération | Android 4.4 | |
| Communication cellulaire | Réseau | GSM/WCDMA/FDD-LTE/TD-LTE |
| Bande RF | GSM: B2, B3, B8 | |
| WCDMA: B1, B8 | ||
| TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 | ||
| FDD-LTE: B1, B3, B5, B8 | ||
| Mémoire | Mémoire EMCP | ROM 4GB 512MB RAM |
| Configuration du matériel | 3D G-Capteur | Des appuis |
| WIFI | Des appuis | |
| Bluetooth | Facultatif | |
| Capteur de fréquence cardiaque | HX3690Q | |
| Capteur de pression artérielle | Combinez avec le capteur de fréquence cardiaque | |
| Spo2 sensor | Combinez avec le capteur de fréquence cardiaque | |
| Capteur de température | Facultatif, STP10DB51G2 | |
| Type de charge | Aspiration magnétique | |
| Carte SIM | Nano Sim (singleslot); E-sim compatible | |
| Casque audio | Pas de soutien | |
| Haut-parleur | 0916, 9mm * 16mm | |
| Récepteur | Pas de soutien; Mode mains libres seulement | |
| MIC | MIC unique | |
| Caméra | Facultatif | |
| LCD | SPI, 0,96 ", 128x96 pixels | |
| Panneau Tactile | Pas de soutien, lentille seulement | |
| Interface périphérique | Interface de charge | Pogo pin (5PIN), anti-oxydation |
| Stockage USB | Pas de soutien | |
| Batterie | Capacité de la batterie | 750mAH |
| Type de batterie | Polymère de Litium | |
| Autonomie en veille | Mode de positionnement | Dépend de l'intervalle de positionnement |
| Mode veille | 72-96 heures | |
| Appel vocal | Appel vocal | Appel vocal 2G ou VoLTE |
| Chargement | Chargeur | 5V / 1A; Facultatif, ne pas inclure par défaut |
| Temps de charge | 2-3 heures | |
| Positionnement | Positionnement GPS | Des appuis |
| Positionnement assisté AGPS | Des appuis | |
| Positionnement LBS | Des appuis | |
| WIFI positionnement | Des appuis | |
| Beidou positionnement | Des appuis | |
| Positionnement de Glonass | Des appuis | |
| Position Moniteur à distance | Des appuis | |
| Fréquence GPS | L1, code 1575,42 MHz C/A | |
| Fréquence de Beidou | L1, 1561MHz | |
| Canaux GPS | 10 canaux | |
| AGPS localiser le temps | Démarrage à froid moins de 1 minute | |
| Sensibilité du récepteur au niveau de la puce GPS | Sensibilité de suivi: -159dBm, sensibilité de capture: -143dBm | |
| Précision de positionnement GPS | 1-10m (environnement ouvert) | |
| Précision de positionnement WiFi | 20-30m | |
| Précision de positionnement LBS | 100-1500M, selon la station mobile | |
| Bouton clé | SOS marche/arrêt de puissance | Un seul |
| Logiciel | Temps | Des appuis |
| Date | Des appuis | |
| Force du signal | Des appuis | |
| Niveau de batterie | Support, alarme de batterie faible peut être envoyé par SMS | |
| Fréquence cardiaque/pression artérielle/Spo2 | Des appuis | |
| Compteur d'étape | Des appuis | |
| Appel téléphonique SOS | Support; max. 10 numéros | |
| Géo-clôture | Des appuis | |
| Alerte à la chute | Support (faible précision, pour référence seulement) | |
| Téléphone portable APP | Appui; IOS androïde | |
| Mise à niveau FOTA | Des appuis | |
| Enquête SMS | Soutien, LBS/Wifi locaiton doit vérifier sur l'application mobile | |
| Piste historique | Des appuis | |
| Accessoire | Câble de charge magnétique | Un, 5PIN |
| Température de fonctionnement | Température de fonctionnement | -10 ~ 50 ℃ |
| Niveau étanche | Cote IP | IP67 |
| Port FOB | Shenzhen | Délai | 35–60 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 45.0 Grammes | Dimensions par unité | 7.9 x 10.1 x 7.4 Centimètres |
| Code HTS | 7117.90.00 00 | Unités par carton d'exportation | 50.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 22.0 x 41.0 x 39.0 Centimètres | Propriétés logistiques | Payant |
| Poids du carton d'exportation | 750.0 Grammes | ||
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|







