Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | W8-#5211 | Nom de marque | OEM |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
2 pouce Écran 4G GPS WIFI Corps Usé Caméra D'accès À Distance de Vision Nocturne Enregistrement en Boucle GPS Positionnement Travail Mini enregistreur de corps Caméra
| Fréquence audio | Microphone intégré |
| Format de compression audio | 0pus |
| Mégaphone | Intégré |
| Réseau 4G | Tout-netcom |
| Fente de Sim-carte | Intégré, carte Nano-Sim |
| WiFi | 802.11a /b/g/n 2.4G 5GHz |
| GPS (Système de Positionnement Global) - Localisation et Suivi pour Entreprises | Intégré, GPS/BDS/GLONASS (facultatif) |
| G/M-Capteur | Intégré |
| BT | Bluetooth 4.0LE |
| NFC | Sélectionnable |
| Alarme S0S | S0S peut alerter la plate-forme et d'autres instruments d'application de la loi |
| Night vision | Oui |
| Vision nocturne infrarouge | 1 lumière blanche, 4 lumières infrarouges |
| La gamme de reconnaissance peut atteindre 3 mètres de visage, et la gamme de détection peut atteindre 10 mètres de corps humain | |
| Lumière blanche | Balance des blancs |
| Lampe laser | Intégré |
| Clé | PTT/commutateur/vidéo/enregistrement/photo/touche S0S/M |
| SIM | 1x fente pour carte Nano-sim |
| Type-C | 1xType-c |
| USB | 1 x Micro USB |
| Type | Remplaçable |
| Capacité | Une seule batterie 3400mAh, 2 batteries peuvent fonctionner pendant 16 heures |
| Remplacez la fonction de puissance-de batterie | Petite batterie intégrée, fonction de remplacement de batterie de soutien |
| Magasin | TF-Carte |
| Filigrane | OSD |
| Lv. | IP67 |
| Tomber | 2 mètres |
| Poids | 142g (moteur principal) |
| Dimension | 82.2mm * 57.2mm * 30.8mm |
| Port FOB | Shenzhen | Délai | 5–15 jours |
|---|
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|





