Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
14 yrs
| Numéro de modèle | KC002-64GB | Nom de marque | N/A |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Principales fonctionnalités:
Conception ultra-légère:Pesant juste 80g, cette caméra de corps assure tout le confort de jour pour l'usage prolongé.
Double affichage :Écrans avant et arrière clairs pour une utilisation facile et une surveillance en temps réel.
Connectivité Avancée:Transmission d'image à distance 4G, WiFi et positionnement GPS pour un accès aux données en temps réel et un suivi de localisation.
Longue durée de vie de la batterie:Jusqu'à 14 heures d'utilisation continue, idéal pour le travail posté ou les opérations sur le terrain.
Enregistrement audio/vidéo:Objectif grand angle 120 ° avec cryptage AES256 pour des images sécurisées de haute qualité.
Fonction d'intercom:Interphone intégré pour une communication transparente pendant les tâches critiques.
Applications:Idéal pour la sécurité, l'application de la loi, la supervision d'ingénierie, le transport, la protection contre les incendies, la protection de l'environnement, les soins médicaux, la gestion d'entrepôt, l'assurance, les services de messagerie, la sécurité temporaire, l'entretien ménager et l'enregistrement quotidien.
| OS | OS | Linux version 4.4.94 |
| Affichage | 1.12 pouces top LCD pour le statut LCD arrière de 1,50 pouce pour vivre et menu (en option) | |
| Vidéo | Entrée vidéo | SC200AI avec HDR |
| Résolution d'enregistrement | 1920x1080, 1280x720 | |
| Taux de cadre | 30/15/5 FPS | |
| Mode d'enregistrement | Vidéo et audio synchronisés | |
| Audio | Entrée audio | Microphone MEMS intégré |
| Compression | Format PCM (AAC en option) | |
| Stockage | Magasin de données | Carte TF 32GB intégrée (64GB ~ 1TB est disponible) |
| Lentille | HOV | Environ 120 ° |
| Réseau | Wi-Fi | Facultatif, client de Wi-Fi de soutiens et mode AP |
| 4G | En option, module LTE avec eSIM sélectionnable | |
| Dent bleue | Prend en charge la dent bleue 4.2 ou supérieure (en option) | |
| NFC | Fonction de NFC de soutiens (facultative) | |
| Lumière | Lumière du flash | Aide pour regarder dans la nuit |
| Emplacement | GPS | Démarrage rapide à froid et à chaud avec ou sans AGPS, positionnement GPS en temps réel |
| Firmware | Brûlure d'OSD dans | Avec logo, date, heure, ID d'appareil, ID d'officier, etc. |
| Remplace | Peut être activé ou désactivé | |
| Chiffrement des enregistrements | Prend en charge le chiffrement des flux et des fichiers | |
| Journal | Enregistrer l'opération des touches, les paramètres changent, les événements, les alarmes, le chargement de la batterie et plus | |
| Logiciel | Système vidéo en direct | 1. streaming vidéo et audio en direct 2. Intercom de plate-forme et intercom de groupe 3. positionnement en temps réel 4. Gestion des caméras 5. Fonctionnalités de reporting |
Preuve numérique Gestion | 1. UI basée sur le Web 2. Gestion des comptes 3. mise à l'échelle distribuée sans soudure 4. Collecte et stockage automatiques de données 5. Récupération et lecture de fichiers vidéo 6. partage des appareils attribués via Fingerprint/NFC 7. mise à niveau du micrologiciel pour les caméras portées par le corps | |
| Puissance | Capacité de batterie | Intégré 1500mAh |
| Durée de vie de la batterie | 14 heures d'enregistrement continu @ 1080P30 | |
| Condition de travail | Température | -30 -- 60 ℃ |
| Humidité | 5% ~ 95% | |
| Autres | Méthode Pack | Aimant et goupille de sécurité |
| Temps | Synchronisation de l'heure avec NTP et GPS | |
| Indicateurs | Enregistrement, ralenti, chargement | |
| Taille physique | 65.6x48.6x20.5mm | |
| Poids | Environ 80g |
Type de paquet: Carton de boîte blanche
Profil de l'entreprise
Easy Storage Technologies Co., Ltd. a été créé en 2002. Avec une équipe dédiée de R & D, la société s'est spécialisée dans le développement de produits, la production, les ventes et le service de produits audio et vidéo numériques. Notre gestion attire toujours l'attention sur l'innovation de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Le MDVR a grandi à la sixième génération, Body Worn Camera, qui a commencé en 2015, a grandi à la quatrième génération.
| Port FOB | Shenzhen | Délai | 3–7 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 0.3 Kilogrammes | Dimensions par unité | 17.0 x 11.0 x 6.0 Centimètres |
| Code HTS | 8525.89.39 00 | Unités par carton d'exportation | 1.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 20.0 x 15.0 x 10.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 0.2 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Australasie,
Moyen-Orient/Afrique,
Asie,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest,
Europe de l'Est | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|