Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
2 années
| Numéro de modèle | AD446 | Nom de marque | Yutaioptics |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Nom du produitOD>4 CWL 400nm FWHM 10nm filtres optiques passe-bande 6,2x6,2mm pour caméra UV
Longueur d'onde200-1200nm
Transmission> 70%
DiamètrePersonnalisé 6.2x6.2mm
Tolérance Diamètre0.0,-0.15mm
Épaisseur2mm
UageInstrument optique caméra UV
MatérielNorme
OD> 4
Qualité de surface60/40 Scratch/Creusez
CWL400nm
FWHM10nm
Les filtres à longue passe transmettent une large bande spectrale de rayonnement de longue longueur d'onde tout en bloquant le rayonnement de courte longueur d'onde.
Nous faisons des filtres standard et personnalisés. Bienvenue votre enquête à tout moment!
| Liste des articles chauds YT 1 | Lentilles sphériques | Boules/Dômes | Lentilles cylindriques |
| Liste des articles chauds YT 2 | Lentilles asphériques | Lentilles de tige | Lentilles infrarouges |
| Liste des articles chauds YT 3 | Prismes équilatéraux | Lentilles Fresnel | Prismes à angle droit |
| Liste des articles chauds YT 4 | Prismes Penta | Rétroréflecteurs | Prismes Klag |
| Liste des articles chauds YT 5 | Beamsplitters | Prismes rhomboïdes | Prismes porro |
| Liste des articles chauds YT 6 | Prismes de toit | Prismes compensées | Prismes de tuyau de lumière |
| Liste des articles chauds YT 7 | Miroirs chauds et froids | Diélectrique/MetallicMiroirs | Prismes Powell |
| Liste des articles chauds YT 8 | Filtres passe-bande | Filtres d'encoche | Couleur Verre Filtres |
| Liste des articles chauds YT 9 | Verre Soda Lime | CaF2/MgF2/Lif2/BaF2 | ZnSe,ZnS, Ge,Si |
| Liste des articles chauds YT 10 | Fenêtres de silice fondue | Verre Gorille | Couleur Verre Filtres |
| Liste des articles chauds 11 YT | Borosilicate 3.3 Fenêtres | Corning Eagle XG | Cristaux laser |
| Liste des articles chauds 12 YT | Verre à faible teneur en fer | D263T | Cristaux de liaison |
| Port FOB | Chine (continentale) | Délai | 25–45 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 0.5 Kilogrammes | Dimensions par unité | 28.0 x 18.0 x 16.0 Centimètres |
| Code HTS | 9001.90.90 90 | Unités par carton d'exportation | 100.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 28.0 x 18.0 x 8.0 Centimètres | Propriétés logistiques | Commun |
| Poids du carton d'exportation | 0.5 Kilogrammes | ||
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest,
Asie | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | PayPal | ||||
|---|---|---|---|---|---|






