Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
7 yrs
| Numéro de modèle | XM1303K | Nom de marque | Chinese Brand |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
* Cette machine est actionnée par le moteur électronique d'injection de Shangchai 177kW est appliqué pour réaliser une réserve de puissance plus élevée que domestique comme des produits. Avec une puissance de travail plus élevée, ce moteur peut être utilisé pour gérer efficacement les conditions de travail avec un matériau plus dur et une profondeur de fraisage plus élevée.
* Ce moteur est conforme au règlement d'émission de la Chine III pour préconiser la construction favorable à l'environnement et pour réduire la pollution environnementale. Avec la consommation de carburant à 40L/h sous la puissance évaluée, ce moteur comporte la consommation de carburant inférieure et une meilleure économie d'opération.
* Le tambour de fraisage dans le diamètre de 930mm est installé pour réaliser la profondeur miling maximum de 300mm et pour enlever la chaussée concrète d'asphalte entière par le cycle simple.
* La vitesse de travail de 45 m/min est supérieure à celle des produits similaires. Trois vitesses fonctionnantes sont fournies pour réaliser une correspondance plus précise entre la vitesse fonctionnante et la charge de travail.
* Le tambour de fraisage est conduit par la ceinture mécanique pour réaliser une efficacité plus élevée d'entraînement que la commande hydraulique. Le réservoir d'eau à très haute capacité et le réservoir de carburant (860L et 450L respectivement) garantissent un temps de travail continu plus long et réduisent le temps d'arrêt.
* La technologie de contrôle de l'arrosage intelligent est appliquée de sorte que l'arrosage est éteint automatiquement à l'arrêt du fraisage et s'allume automatiquement au redémarrage du fraisage pour enregistrer les étapes de fonctionnement manuel.
| Article | Unité | XM1303K | |
| Tambour de fraisage | Tambour de fraisage Largeur de fraisage | Mm | 1300 |
| Profondeur de fraisage | Mm | 300 | |
| Espacement des outils | Mm | 15 | |
| Nombre d'outils | 119 | ||
| Diamètre du rotor avec outil | Mm | 930 | |
| Moteur | Modèle | Numéro de type SC9DK240G3 | |
| Refroidissement par eau Méthode de refroidissement | Refroidissement de l'eau | ||
| Nombre de cylindres | 6 | ||
| Puissance nominale/vitesse | KW | 177 | |
| Déplacement | L | 8.8 | |
| Consommation de puissance nominale | L | 40 | |
| Consommation de carburant complète | L | 13.3 | |
| Norme d'émission | National des | ||
| Système électrique | V | 24 | |
| Capacité de boîte | Réservoir de carburant Capacité de la boîte | L | 450 |
| Réservoir d'huile hydraulique | L | 130 | |
| Réservoir d'eau | L | 860 | |
| Performance de conduite | Vitesse maximale de fonctionnement Performance de conduite | M/min | 45 |
| Vitesse maximale | Km/h | 8 | |
| Capacité d'escalade théorique | % | 75 | |
| Garde au sol | Mm | 180 | |
| Pneu | Pneu Pneu en caoutchouc solide de forme de pneu | Pneu en caoutchouc solide | |
| Taille du pneu avant | Mm | 645 × 300 | |
| Taille de pneu arrière | Mm | 645 × 300 | |
| Matériel de fraisage convoyage | Largeur de bande Convoyeur matériel de fraisage | Mm | 500 |
| Capacité d'alimentation théorique | M3/h | 127 | |
| Taille de transport | Taille de l'hôte Taille d'expédition (L×W×H) | Mm | 4837 × 2846 × 3745 |
| Taille de l'hôte (la jambe droite se balance dans le cadre) (L×W×H) | Mm | 4837 × 2357 × 3745 | |
| Taille de convoyeur pliant | Mm | 7300 × 1085 × 980 | |
| Poids de la machine | Travail de qualité de machine | Kg | 17500 |
| Charge de l'essieu avant (sous la qualité de travail) | Kg | 6000 | |
| Charge de l'essieu arrière (sous qualité de travail) | Kg | 11500 | |
Exporter des cas
FAQ
| Port FOB | Shanghai | Délai | 7–21 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 30500.0 Kilogrammes | Dimensions par unité | 483.0 x 284.0 x 350.0 Centimètres |
| Code HTS | 8465.92.00 00 | Unités par carton d'exportation | 1.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 12.03 x 2.3 x 2.6 Mètres | Poids du carton d'exportation | 200.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique à l'avance (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|







