Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
2 années
| Numéro de modèle | AD667 | Nom de marque | NO |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Les lentilles de Fresnel sont utilisées dans de nombreux domaines, notamment:
Affichage de projection;
Lumière concentrée;
Aviation et navigation;
Recherche scientifique;
Détection infrarouge;
Optique d'éclairage;
Détecteurs de système de sécurité, etc.
Sape B
-- Taille (L * W):210*298mm
-- R10mm
-- Matériel:: PVC de haute qualité
-- Longueur focale:-200mm
-- Épaisseur: 1mm
Sape A
-- Taille (L * W):252*199mm
-- R47.5mm
-- Matériel:: PVC de haute qualité
-- Longueur focale:-350mm
-- Épaisseur: 1mm
| Liste des articles chauds YT 1 | Lentilles sphériques | Boules/Dômes | Lentilles cylindriques |
| Liste des articles chauds YT 2 | Lentilles asphériques | Lentilles de tige | Lentilles infrarouges |
| Liste des articles chauds YT 3 | Prismes équilatéraux | Lentilles Fresnel | Prismes à angle droit |
| Liste des articles chauds YT 4 | Prismes Penta | Rétroréflecteurs | Prismes Klag |
| Liste des articles chauds YT 5 | Beamsplitters | Prismes rhomboïdes | Prismes porro |
| Liste des articles chauds YT 6 | Prismes de toit | Prismes compensées | Prismes de colombe |
| Liste des articles chauds YT 7 | Miroirs chauds et froids | Miroirs diélectriques/métalliques | Prismes Powell |
| Liste des articles chauds YT 8 | Filtres passe-bande | Filtres d'encoche | Couleur Verre Filtres |
| Liste des articles chauds YT 9 | Verre Soda Lime | CaF2/MgF2/Lif2/BaF2 | ZnSe,ZnS, Ge,Si |
| Liste des articles chauds YT 10 | Fenêtres de silice fondue | Verre Gorille | Couleur Verre Filtres |
| Liste des articles chauds 11 YT | Borosilicate 3.3 Fenêtres | Corning Eagle XG | Cristaux laser |
| Liste des articles chauds 12 YT | Verre à faible teneur en fer | D263T | Cristaux de liaison |
| Port FOB | Chine (continentale) | Délai | 7–30 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 0.5 Grammes | Dimensions par unité | 28.0 x 18.0 x 16.0 Mètres |
| Code HTS | 9001.90.90 90 | Unités par carton d'exportation | 100.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 28.0 x 18.0 x 8.0 Mètres | Poids du carton d'exportation | 0.5 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | PayPal | ||||
|---|---|---|---|---|---|







