Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
2 années
| Numéro de modèle | K6-#6683 | Petites commandes | Approuvé |
|---|
| Modèle attendu | K6 | ||||
| Image du produit | |||||
![]() | |||||
| Cas en bois | Qualité matérielle | plastique | |||
| Pigment, colorant | Treillis métallique en plastique noir | ||||
| Taille | Unité principale (largeur x hauteur x épaisseur) | 400mm * 232mm * 233mm | |||
| Écran d'affichage | 10.1 | ||||
| Voix | Réglages de l'égaliseur EQ | EQ défini par l'utilisateur | |||
| Effets sonores du microphone | Sélection de la chanson vocale AI Voice | ||||
| Distorsion harmonique totale | 5% | ||||
| Puissance de sortie du système de haut-parleurs | 100W | ||||
| Haut-parleur | Configuration de Lavalier | Bass50W * 2 haut pitch10W * 2 | |||
| Gamme de fréquence du subwoofer | 70 ~ 20KHZ | ||||
| Impédance subwoofer | 4Ω | ||||
| Nombre de canaux | Canaux audio gauche et droit | ||||
| Diamètre du subwoofer | 5.25 pouce 4 Ω 50W | ||||
| Diamètre du subwoofer | 70 ~ 20KHZ | ||||
| Impédance | 4Ω | ||||
| Conducteur avant | 无 | ||||
| Androïde | Androïde | Contrôle principal | Référence: RK3326 | ||
| Configurer la RAM/ROM | 2GB DDR3 16GB Flash | ||||
| Résolution | 1024 (RVB) x600[WSVGA] | ||||
| WIFI | Appuis 2.4G/5G | ||||
| EasyLink (HDMI-CEC) | Des appuis | ||||
| Playback USB | Des appuis | ||||
| Audio Input | Entrée audio externe de 3.5MM | ||||
| Sortie HDMI | Des appuis | ||||
| Amplificateur | Amplificateur | Bluetooth | Référence: BP1048B2 | ||
| Bluetooth Version | V5.3 EDR | ||||
| Mode Bluetooth | Des appuis | ||||
| Sortie basse | Interface du Subwoofer 2.5PIN | ||||
| Entrée optique x 1 | Entrée I2S | ||||
| Connexion coaxiale | Non pris en charge | ||||
| Connexion haut-parleur sans fil | Des appuis | ||||
| Formats audio pris en charge | Bluetooth | SBC AAC | |||
| USB | Mp3/wav | ||||
| Commodité | Télécommande | Aucun prend en charge la sélection de chanson vocale | |||
| Écran tactile | Affichage de 10,1 pouces | ||||
| Puissance | Batterie | 11.1V 8000mAh | |||
| Chargement | Charge TEPY-C 5V3A | ||||
| Puissance totale | 80W | ||||
| Fonction | Caractéristiques | 1. Sortie: 2.0 canaux 2. Appuis 0USB/AUX/BT/MIC0 3. DDR: RAM 2GB 4. ROM: 16GB 5. contenu de système: chant futé, TV en ligne, salle de cinéma, danse de masse, forme physique, variété de drame, marché d'appli, etc. 6. WIFI: par défaut double bande 5.8GHz WIFI 7. Sélection de la chanson vocale du microphone vocal AI | |||
| Taille de l'emballage | Boîte extérieure | 415mm * 245mm * 242mm | |||
| Poids brut | 6.30KG | ||||
| Poids net | 5,36 kg | ||||
| Raccords d'une machine | Manuel d'instruction | ||||
| Câble de charge 1pc | |||||
| Câble AUX 1pc | |||||
| Câble d'alimentation 1pc | |||||
| Câble Ethernet 1pc | |||||
| Microphones 2pcs | |||||
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|