Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | 3R-LKP-15 | Nom de marque | OEM |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
| Puissance | 120W |
| Tension d'entrée (V) | 54-58V |
| FLUX | 28800LM (240W) |
| PPFD | 1200 μmol/(m2 • s) (30CM) |
| Dimensions | 285,7 ∗ 273,5 ∗ 1,6 MM |
| CRI | ≥ 80 |
| EPI | 2,6-2,8 (μmol/J) |
| Puissance | 600W |
| Tension d'entrée (V) | 48-52V |
| FLUX | 72000LM |
| PPFD | 2475 μmol/(m2 • s) (30CM) |
| Dimensions | 1048 ∗ 102*1.6MM |
| Longueur d'onde | 3500K 6500K 660nm |
| EPI | 2,6-2,8 (μmol/J) |
| CRI | ≥ 80 |
FAQ
Q: votre entreprise est-elle un fabricant?
A: Oui, nous sommes un fabricant de lumières LED, en particulier un fournisseur professionnel de produits d'éclairage extérieur.
Q: Quel est le cycle de livraison?
A: Cela dépend de la quantité de commandes.
Q: Pouvez-vous imprimer le logo sur la lampe ou l'emballage?
A: Oui, nous avons notre propre machine de laser d'identification pour identifier des corps de lampe ou l'emballage.
Q: Comment votre entreprise contrôle-t-elle la qualité?
A: Nous avons des processus de contrôle de qualité très stricts et des installations professionnelles.
Q: Quelle méthode de paiement acceptez-vous?
A: La méthode de paiement que vous voulez.
| Port FOB | Shenzhen | Délai | 7–15 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 2.0 Kilogrammes | Dimensions par unité | 20.0 x 10.0 x 10.0 Centimètres |
| Unités par carton d'exportation | 1.0 | Dimensions du carton d'exportation | 35.0 x 15.0 x 15.0 Centimètres |
| Propriétés logistiques | Commun | Poids du carton d'exportation | 2.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Europe de l'Est,
Europe de l'Ouest,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique centrale/du Sud | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | PayPal | ||||
|---|---|---|---|---|---|








