Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | SOK100-#2890 | Nom de marque | karaoke |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Système de Karaoké Professionnel Tout-en-Un Android avec Écran Tactile, Jukebox KTV avec Équipement Audio Sonore
| Spécification du produit | ||
| Mode | Karaoké en gros pour entreprises : Systèmes de karaoké professionnels et équipements audio pour événements et divertissement | Karaoké en gros pour entreprises : Systèmes de karaoké professionnels et équipements audio pour événements et divertissement |
| Autres | Bluetooth | |
| Entrée AUX | ||
| Entrée coaxiale | ||
| Effets sonores | 6 effets sonores | Cinéma, Musique, Rencontre, Profession, Populaire, Opéra |
| Structure | LED | 10.1 "LED 1280*800,IPS |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif | |
| MIC | UHF MIC * 2 | |
| Haut-parleur | 4.75 "bass * 2 20mm aigus * 2 unité d'amélioration des basses * 2 | |
| Clé | Clé * 4 | |
PCBA | CPU | Allwinner H6 4-core A53 architecture, cpu>1.8ghz |
| ROM/RAM | 32G ROM 2GB RAM | |
| WiFi | 2.4G/5.8G | |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Amplificateur | > 100W | |
| Clé | Volume, puissance, commutateur de source | |
| Mic sans fil | UHF | |
| Puissance | DC 24V/5A | |
| Système | Version Android | Android 7.0 |
| Karaoké en gros pour entreprises : Systèmes de karaoké professionnels et équipements audio pour événements et divertissement | Système de karaoké professionnel | |
| Nuage | 500000 chansons dans le nuage | |
| Youtube | Youtube | |
| Record | Enregistrement de disque de soutien u | |
| Autres | Autre APP | |
| Interface | Puissance | DC 24V/5A |
| Réseau | RJ45 * 1 | |
| HDMI | HDMI2.0 | |
| Audio Input | 3.5 | |
| Carte TF | TFcard * 1 | |
| USB | USB * 1 | |
| Télécommande | Mode de contrôle à distance | Mode Bluetooth |
Liste d'emballage | Haut-parleur | Haut-parleur |
| L'adaptateur de puissance | DC 24V/5A | |
| Télécommande | Télécommande Bluetooth | |
| Fil machine de soutien | Câble HDMI, câble audio | |
| Autres | Autres | |
| Taille | Longueur, largeur, hauteur | 385.60mm |
| Largeur | 220.00mm | |
| Hauteur | 179,95mm | |
Bluetooth | Version | RT5.0(A2DP 、 AVRCP) |
| Transmetteur Bluetooth | GFSK et π/4 DQPSK | |
| Puissance | ≤ 2dBm | |
| Gamme de fréquence | 2,402 GHz-2,480 GHz | |
| Poids | Poids | 3kg |
| Port FOB | Guangzhou | Délai | 45–50 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 3.0 Kilogrammes | Dimensions par unité | 38.0 x 22.0 x 18.0 Centimètres |
| Code HTS | 8521.90.90 90 | Unités par carton d'exportation | 1.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 48.0 x 32.0 x 37.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 12.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

