Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | LC-84 | Nom de marque | Aimeee |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
| Groupe d'âge | Adultes |
|---|---|
| Nom | Gym, Fitness Pantalons de sport pour femmes |
| Caractéristique | Étirable à quatre voies, Respirant |
| Type d'approvisionnement | Articles en stock |
| Conception | OEM & ODM est réalisable, peut être conception personnalisée, logo |
| Terme de paiement | Commerce assurance,T/T ,Western Union, payer en ligne par engagement, Paypal |
| Faire du temps | Environ 3-7 jours (nous pouvons également accepter les commandes urgentes si vous avez besoin d'urgentl |
| Détails d'emballage | Emballage standard d'usine ou emballage personnalisé, puis à l'extérieur du carton ferme |
| MOQ | 5 pièces par conception, la commande mixte est ok, plus vous commandez, moins ils sont chers |
| Couleur | Peut être couleur adaptée aux besoins du client |
Tableau des tailles
| TAILLE | LONGUEUR PANTALON | TAILLE | HIP | SLACK BAS | WEIGHT | |
| L | -- | -- | -- | -- | 46 ci-dessous | |
| XL | 105 | 80 | 98 | 59 | 150-175 | |
| 2XL | 106.2 | 85 | 103 | 61.5 | 175 à 200 | |
| 3XL | 107.4 | 90 | 108 | 64 | 200-220 | |
| 4XL | 108.6 | 95 | 113 | 66.5 | 220-240 | |
1. les données ci-dessus sont toutes mesurées manuellement, il est normal d'avoir 1-3cm d'erreur.
2. les données ci-dessus est recommandé d'être basé sur la forme moyenne du corps, qui convient à la plupart des gens.
3. si vous avez des questions, veuillez consulter le service client en ligne.
À notre société, nous nous engageons à fournir des produits de haute qualité et un excellent service à la clientèle à nos clients. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les clients nous choisissent:
Produits de qualité
Options de personnalisation
Des prix compétitifs
Excellent service à la clientèle
Profil de l'entreprise
| Port FOB | Xiamen | Délai | 7–30 jours |
|---|
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|








