Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
21 yrs
| Numéro de modèle | JC-T-2601-47 | Origine | Chine |
|---|---|---|---|
| Petites commandes | Approuvé | ||
| Nom du produit | Scooters bagages |
| Couleur | Personnalisé |
| Matériel | PC d'ABS |
| Marque | OEM |
| Tranche d'âge | TOUS |
| Caractéristique | Voyage |
| Capacité | 40L |
| Thème | Voyage |
| Taille | 9 "L x 13.5" W x 21 "H |
| Taille d'emballage | 60*60*60 cm |
| Poids de l'article | Gil 7,7 livres |
| Comptage d'unité | 50 pcs/carton |
| MOQ | 2000 pcs/couleur |
| Temps d'échantillon | 5-7 jours |
| Délai de livraison | 30-60 jours |
| Leading temps | 45-60 jours |
Caractéristiques de scooters de bagage
Mack
| Port FOB | Ningbo | Délai | 30–45 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 3.15 Kilogrammes | Dimensions par unité | 13.5 x 9.0 x 21.0 Pouces |
| Unités par carton d'exportation | 100.0 | Dimensions du carton d'exportation | 60.0 x 60.0 x 60.0 Centimètres |
| Poids du carton d'exportation | 1.0 Kilogrammes | ||
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest,
Asie | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|







