Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | DNV2000 | Nom de marque | Delifeng |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Que vous soyez sur une chasse de nuit, le camping dans le désert, ou la sécurisation de votre propriété, leDNV2000Vous donne une vision cristalline dans le noir.
Transformez la nuit en un monde de possibilités. ChoisissezDNV2000Et voir l'invisible!
Paramètres principaux:
| Diamètre de la lentille/longueur focale | 28MM/25MM | ||||||||||
| Taille de la lentille | 1/2.9 | ||||||||||
| Construction de lentille | 4G IR | ||||||||||
| F/Non | 1.55 | ||||||||||
| Écran d'affichage | 1,54 inchGraphic 240 * RVB * 240 Dot-matrice | ||||||||||
| Carte SD | Jusqu'à 32G | ||||||||||
| Format d'image | JPG | ||||||||||
| Format vidéo | AVI | ||||||||||
| Pixel d'image | 12MP/10MP/8MP/5MP/3MP | ||||||||||
| Résolution vidéo | 1080P/30fps 720P/30fps | ||||||||||
| Zoom numérique | Zoom numérique 16X max | ||||||||||
| Temprature de travail | -10 ℃ à 50 ℃ | ||||||||||
| Température de stockage | -20 ℃ à 60 ℃ | ||||||||||
| LED Infrarouge | 3W/850nm | ||||||||||
| Luminosité nocturne | 7 niveaux réglables | ||||||||||
| Distance de visionnement dans l'obscurité complète | 300m | ||||||||||
| Distance de visionnement en basse lumière | 3M-infini | ||||||||||
| Auto éteint | 3 min/ 5 min/ 10 min/OFF | ||||||||||
| Timbres de date | Support pour définir la date et l'heure Date et heure sur les fichiers photo et vidéo | ||||||||||
| Construit dans la batterie rechargeable | 2500 mAh | ||||||||||
| Langue | Les langues multiples sont facultatives | ||||||||||
| Accessoires | Sac binoculaire 、 Câble USB de type C 、 Lecteur de carte 、 Manuel de l'utilisateur | ||||||||||
| Port FOB | Shenzhen | Délai | 7–15 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 280.0 Grammes | Dimensions par unité | 16.0 x 8.0 x 7.5 Centimètres |
| Code HTS | 8525.89.29 00 | Unités par carton d'exportation | 30.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 40.0 x 23.5 x 33.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 400.0 Grammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|



