Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | MH-004 | Nom de marque | kuangyuan |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Présentation du produit
| Nom du produit | Crochets |
| Utilisation | Soulever et se relier, garnitures de câble métallique, garnitures de chaîne, garnitures marines de matériel |
| Matériel | Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable 304 ou 316 |
| Taille | 3/4 à 30 |
| Emballage | Palette Sacs d'emballage |
| Paiement | T/T, L/C |
| Système de mesure | Impérial (pouce) |
| Application | Industrie lourde, Exploitation minière, Traitement de l'eau, Soins de santé, Industrie de détail, Alimentation et boissons, Industrie générale, Pétrole et gaz, Industrie automobile |
| Nom de marque | OEM |
| Traitement de surface | Poli |
| Taille du paquet | 25*30*45 cm |
| Surface | Haute poli |
| Technologie | Forgé |
FAQ:
Q: L peut-il imprimer notre logo sur le produit?
A: Sûrement vous pouvez, les ordres d'OEM et d'ODM sont bienvenus, votre propre logo sont acceptés.
Q: Puis-je choisir le produit avec une taille ou une couleur différente?
A: Les spécifications personnalisées sont acceptées aussi. Nous pouvons concevoir et fabriquer le produit différent pour vous jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
Q: Comment puis-je obtenir le dernier prix?
A: N'hésitez pas à entrer en contact avec nous employez votre ordinateur ou téléphone, et vous obtiendrez la réponse.
| Port FOB | Chine (continentale) | Délai | 30–45 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 3200.0 Kilogrammes | Dimensions par unité | 5.0 x 14.0 x 30.0 Mètres |
| Code HTS | 8426.20.00 00 | Unités par carton d'exportation | 1.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 10.0 x 20.0 x 50.0 Mètres | Poids du carton d'exportation | 100.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest,
Asie | ||
|---|---|---|---|







