Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | MH-008 | Nom de marque | kuangyuan |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Présentation du produit
| POIDS/KG | Alliage | Carbone | Φ | E | H | K | L | ||
| WLL/T | B.L/T | WLL/T | B.L/T | ||||||
| 0,21 | 0,75 | 3.75 | 0.5 | 2.5 | 16.5 | 19 | 17 | 72 | 97 |
| 0,28 | 1 | 5 | 0,75 | 3.75 | 19 | 22 | 19 | 82 | 110 |
| 0,4 | 1.5 | 7.5 | 1 | 5 | 23 | 23 | 21 | 93.5 | 125 |
| 0,65 | Veuillez fournir le texte que vous souhaitez traduire. | 10 | 1.5 | 7.5 | 28 | 24 | 26 | 103 | 140.5 |
| 0,94 | Veuillez fournir le texte que vous souhaitez traduire. | 15 | Veuillez fournir le texte que vous souhaitez traduire. | 10 | 31 | 27.5 | 23 | 119 | 162 |
| 1,95 | 5 | 25 | 3 | 15 | 39 | 33 | 37 | 146 | 201 |
| 3.77 | 7 | 35 | 5 | 25 | 51 | 40 | 46.5 | 186,5 | 256 |
| 6.8 | 11 | 55 | 7.5 | 37,5 | 62 | 51 | 57 | 231.5 | 317 |
| 9.8 | 15 | 75 | 10 | 50 | 73 | 57 | 67 | 261 | 360 |
| 16.25 | 22 | 110 | 15 | 75 | 89 | 75 | 76 | 318 | 434 |
| 27.2 | 30 | 135 | 20 | 100 | 90 | 82 | 91 | 360 | 495.5 |
FAQ:
Q: L peut-il imprimer notre logo sur le produit?
A: Sûrement vous pouvez, les ordres d'OEM et d'ODM sont bienvenus, votre propre logo sont acceptés.
Q: Puis-je choisir le produit avec une taille ou une couleur différente?
A: Les spécifications personnalisées sont acceptées aussi. Nous pouvons concevoir et fabriquer le produit différent pour vous jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
Q: Comment puis-je obtenir le dernier prix?
A: N'hésitez pas à entrer en contact avec nous employez votre ordinateur ou téléphone, et vous obtiendrez la réponse.
| Port FOB | Chine (continentale) | Délai | 30–45 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 3200.0 Kilogrammes | Dimensions par unité | 5.0 x 14.0 x 30.0 Mètres |
| Code HTS | 8426.20.00 00 | Unités par carton d'exportation | 1.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 10.0 x 20.0 x 50.0 Mètres | Poids du carton d'exportation | 100.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest,
Asie | ||
|---|---|---|---|







