Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
3 années
| Numéro de modèle | MCSA 12-12 | Nom de marque | GEMBATTERY |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
GEM Batterie 12V 12Ah Usine prix SLA/VRLA stockage Moto-Batterie pour Moteur Vélo/Vélo/Scooter/VTT/Électrique-véhicule-Puissance-
Introduction du produit:
GEM I GMCLes batteries sont conçues pour le démarreur moteur de la moto, disponibles avec des types fonctionnels d'options de stockage et de modes de maintenance.
Série MCSALes batteries de moto sont scellées sans entretien (SMF) et activées en usine, elles sont prêtes à être installées et fournissent des alimentations instantanées pour que la course commence immédiatement. Le séparateur AGM poreux de qualité fine réduirait considérablement la résistance électrique interne, donc pour obtenir un faible taux d'autodécharge avec une énergie élevée réservée. Considérant sur des conditions régulières d'autodécharge, une charge de garniture aux batteries de moto de série de MCSA serait recommandée quand le temps de stock plus de 6 mois.
Série MCMLes batteries sont non scellées mais avec l'entretien libre décrit, vous recevrez les batteries ainsi qu'un autocollant adhésif de haute qualité qui aide les utilisateurs facilement font DIY-cachetage aux batteries. Les batteries de moto de série de MCM sont favorables pour des affaires exige la planification régulière de SKU avec le stockage d'étagère jusqu'à 18 mois. Pour lire les instructions avant de remplir l'électrolyte.
Série MCFLes batteries de moto prendraient toujours des fonctions lourdes pour le chargement dur et les conditions extérieures. Ils sont inondés et ventilés batterie humide, un entretien régulier est nécessaire, ainsi que la vérification visible de l'état de l'électrolyte. Pour lire les instructions avant de remplir l'électrolyte.
GMC I MCSA SérieBatterie activée scellée sans entretien
| GMC I MCSA Série | Tension (V) | Capacité (AH) | Notation | Dimension (dans) | Poids (lbs)± 5% | Dimension (mm) | Poids (kg)± 5% | ||||||
| L | W | H | TH | L | W | H | TH | ||||||
| ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,08 | ± 0,08 | ± 1 | ± 1 | ± 2 | ± 2 | ||||||
| MCSA 6-4 | 6 | 4 | 10Hr | 2,80 | 2,80 | 3,70 | 3,70 | 1,87 | 71 | 71 | 94 | 94 | 0,85 |
| MCSA 6-4B | 6 | 4 | 10Hr | 3.11 | 1,85 | 3,90 | 3,90 | 1.74 | 79 | 47 | 99 | 99 | 0.79 |
| MCSA 12-2.3B | 12 | 2.3 | 10Hr | 4.45 | 1.50 | 3.39 | 3.39 | 1.98 | 113 | 38 | 86 | 86 | 0.90 |
| MCSA 12-2.3A | 12 | 2.3 | 10Hr | 4.49 | 1,93 | 3,35 | 3,35 | 2.18 | 114 | 49 | 85 | 85 | 0,99 |
| MCSA 12-2.5 | 12 | 2.5 | 10Hr | 3.15 | 3.03 | 4.10 | 4.10 | 2.47 | 80 | 77 | 104 | 104 | 1.12 |
| MCSA 12-3 | 12 | 3 | 10Hr | 3,86 | 2.21 | 4.29 | 4.29 | 2.91 | 98 | 56 | 109 | 109 | 1.32 |
| MCSA 12-3S | 12 | 3 | 10Hr | 4.49 | 2,76 | 3,35 | 3,35 | 2,87 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1,30 |
| MCSA 12-4 | 12 | 4 | 10Hr | 4.49 | 2,76 | 3,35 | 3,35 | 3.09 | 114 | 70 | 85 | 85 | 1.40 |
| MCSA 12-4B | 12 | 4 | 10Hr | 4.73 | 2,80 | 3.59 | 3.59 | 3.64 | 120 | 71 | 91 | 91 | 1,65 |
| MCSA 12-5 | 12 | 5 | 10Hr | 4.49 | 2,76 | 4.18 | 4.18 | 3.88 | 114 | 70 | 106 | 106 | 1,76 |
| MCSA 12-5B | 12 | 5 | 10Hr | 4.73 | 2,40 | 5.12 | 5.12 | 4,41 | 120 | 61 | 130 | 130 | 2.00 |
| MCSA 12-6 | 12 | 6 | 10Hr | 5.32 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.07 | 135 | 60 | 130 | 130 | 2.30 |
| MCSA 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10Hr | 5.44 | 2,60 | 3,98 | 3,98 | 4,41 | 138 | 66 | 101 | 101 | 2.00 |
| MCSA 12-7 | 12 | 7 | 10Hr | 4.49 | 2,72 | 5.20 | 5.20 | 5.11 | 114 | 69 | 132 | 132 | 2.32 |
| MCSA 12-7NB | 12 | 7 | 10Hr | 5.83 | 2.25 | 5.08 | 5.08 | 5.14 | 148 | 57 | 129 | 129 | 2.33 |
| MCSA 12-7B | 12 | 7 | 10Hr | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 5.51 | 150 | 60 | 130 | 130 | 2.50 |
| MCSA 12-7A | 12 | 7 | 10Hr | 5.91 | 3.39 | 3,70 | 3,70 | 5.51 | 150 | 86 | 94 | 94 | 2.50 |
| MCSA 12-7N | 12 | 7 | 10Hr | 5.36 | 2,99 | 4,93 | 4,93 | 5.51 | 136 | 76 | 125 | 125 | 2.50 |
| MCSA 12-9B | 12 | 9 | 10Hr | 5.36 | 3.03 | 5.36 | 5.36 | 6.39 | 136 | 77 | 136 | 136 | 2.90 |
| MCSA 12-9 | 12 | 9 | 10Hr | 5.91 | 3.39 | 4.18 | 4.18 | 5,95 | 150 | 86 | 106 | 106 | 2.70 |
| MCSA 12-9A | 12 | 9 | 10Hr | 5,95 | 2.56 | 4.14 | 4.14 | 5.29 | 151 | 65 | 105 | 105 | 2,40 |
| MCSA 12-12 | 12 | 12 | 10Hr | 5.91 | 3.39 | 5.16 | 5.16 | 9.10 | 150 | 86 | 131 | 131 | 4.13 |
| MCSA 12-14 | 12 | 14 | 10Hr | 5.91 | 3.39 | 5.75 | 5.75 | 9.52 | 150 | 86 | 146 | 146 | 4.32 |
| MSCA 12-17 | 12 | 17 | 10Hr | 7.09 | 2,76 | 6.54 | 6.54 | 5.29 | 180 | 70 | 166 | 166 | 2,40 |
| MCSA 12-18 | 12 | 18 | 10Hr | 5,95 | 3.43 | 6.34 | 6.34 | 12.35 | 151 | 87 | 161 | 161 | 5.60 |
| MCSA 12-18H | 12 | 18 | 10Hr | 6.97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 12.35 | 177 | 87 | 153 | 153 | 5.60 |
| MCSA 12-20 | 12 | 20 | 10Hr | 6.97 | 3.43 | 6.03 | 6.03 | 13.93 | 177 | 87 | 153 | 153 | 6.32 |
| MCSA 12-24 | 12 | 24 | 10Hr | 6.97 | 4.85 | 6.54 | 6.54 | 16.75 | 177 | 123 | 166 | 166 | 7.60 |
| MCSA 12-28 | 12 | 28 | 10Hr | 6.97 | 4.85 | 6.54 | 6.54 | 18.63 | 177 | 123 | 166 | 166 | 8.45 |
| MCSA 12-30 | 12 | 30 | 10Hr | 6.62 | 5.00 | 6.97 | 6.97 | 20.61 | 168 | 127 | 177 | 177 | 9.35 |
GMC I MCM SérieBatterie sans entretien chargée sèche
| GMC I MCM Série | Tension (V) | Capacité (AH) | Notation | Dimension (dans) | Poids (Lbs) ± 5% | Dimension (mm) | Poids (Kg) ± 5% | ||||||
| L | W | H | TH | L | W | H | TH | ||||||
| ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,08 | ± 0,08 | ± 1 | ± 1 | ± 2 | ± 2 | ||||||
| MCM 12-4 | 12 | 4 | 10Hr | 4.45 | 2,76 | 3.43 | 3.43 | 2.36 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.07 |
| MCM 12-5 | 12 | 5 | 10Hr | 4.45 | 2,76 | 4.14 | 4.14 | 2.98 | 113 | 70 | 105 | 105 | 1.35 |
| MCM 12-5H | 12 | 5 | 10Hr | 4.73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2.98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1.35 |
| MCM 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10Hr | 5,40 | 2,60 | 3,98 | 3,98 | 3.31 | 137 | 66 | 101 | 101 | 1.50 |
| MCM 12-7B | 12 | 7 | 10Hr | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3.75 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1.70 |
| MCM 12-7AL | 12 | 7 | 10Hr | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 3,86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1,75 |
| MCM 12-7 | 12 | 7 | 10Hr | 5.32 | 3.03 | 5.32 | 5.32 | 3,86 | 135 | 77 | 135 | 135 | 1,75 |
| MCM 12-7L | 12 | 7 | 10Hr | 4.45 | 2,76 | 5.12 | 5.12 | 3.75 | 113 | 70 | 130 | 130 | 1.70 |
| MCM 12-7A | 12 | 9 | 10Hr | 5.91 | 3,35 | 3.74 | 3.74 | 3,86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1,75 |
| MCM 12-9 | 12 | 9 | 10Hr | 5.32 | 2.96 | 5,40 | 5,40 | 3.97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1.80 |
| MCM 12-9A | 12 | 9 | 10Hr | 5.91 | 3,35 | 4.14 | 4.14 | 4,41 | 150 | 85 | 105 | 105 | 2.00 |
GMC I MCF SérieBatterie humide ventilée inondée
| GEM I MCF Série | Tension (V) | Capacité (AH) | Notation | Dimension (dans) | Poids (Lbs) ± 5% | Dimension (mm) | Poids (Kg) ± 5% | ||||||
| L | W | H | TH | L | W | H | TH | ||||||
| ± 0,04 | ± 0,04 | ± 0,08 | ± 0,08 | ± 1 | ± 1 | ± 2 | ± 2 | ||||||
| MCF 12-2.5 | 12 | 2.5 | 10Hr | 3.15 | 2,76 | 4.14 | 4.14 | 1.54 | 80 | 70 | 105 | 105 | 0.70 |
| MCF 12-4 | 12 | 4 | 10Hr | 4.45 | 2,76 | 3.43 | 3.43 | 2,40 | 113 | 70 | 87 | 87 | 1.09 |
| MCF 12-5 | 12 | 5 | 10Hr | 4.73 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 2.98 | 120 | 60 | 130 | 130 | 1.35 |
| MCF 12-6.5 | 12 | 6.5 | 10Hr | 5.44 | 2.68 | 3,98 | 3,98 | 3.31 | 138 | 68 | 101 | 101 | 1.50 |
| FCM 12-7B-4B | 12 | 7 | 10Hr | 5.91 | 2.36 | 5.12 | 5.12 | 3.64 | 150 | 60 | 130 | 130 | 1,65 |
| FCM 12-7-3B | 12 | 7 | 10Hr | 5.32 | 2.96 | 5.24 | 5.24 | 3.79 | 135 | 75 | 133 | 133 | 1.72 |
| MCF 12-7L-4B | 12 | 7 | 10Hr | 5.91 | 3,35 | 3.74 | 3.74 | 3,86 | 150 | 85 | 95 | 95 | 1,75 |
| MCF 12-9 | 12 | 9 | 10Hr | 5.32 | 2.96 | 5,40 | 5,40 | 3.97 | 135 | 75 | 137 | 137 | 1.80 |
| FCM 12-18 | 12 | 18 | 10Hr | 7.33 | 4,93 | 6,74 | 6,74 | 8.27 | 186 | 125 | 171 | 171 | 3.75 |
| FCM 12-28 | 12 | 28 | 10Hr | 7.33 | 4,93 | 6,74 | 6,74 | 9.26 | 186 | 125 | 171 | 171 | 4.20 |
Profil de l'entreprise:
De décennies de l'expérience des années des batteries d'acide de plomb de fabrication,GEM BatterieA incorporé FUJIAN JIAGE POWER TECH CO LTD et GRAND ENERGY TECH (XIAMEN) CO LTD pour élargir l'échelle de fabrication et de développer la variété de batteries. Nous exploitons une usine de fabrication de 60. 000 m2 située dans la ville de QuanZhou, province de FuJian depuis 2004, avec plus de 550 personnels participant à la section de production.GEM BatterieObtient actuellement une capacité de production atteignant jusqu'à 144 000 KVAh par mois, convertie en 120 000 pièces de batteries 12V100Ah chaque mois. La société et les produits ont été qualifiés avec des certificats d'ISO9001, d'ISO14001, d'OHSAS18001, d'UL, de CE, de RoHS et se sont conformés à IEC60896-21/22, IEC61056-1/2 et IEC61427-1/2. D'une manière primordiale, avec plus de 16 ans d'expérience d'OEM, nous sommes entièrement éduqués par l'esprit orienté client et formé avec l'initiative et la coopération flexible. Persistant sur l'assurance de la qualité et l'innovation technique, nos batteries ont été livrées aux clients dans le monde entier, et sont approuvées par le marché ouvert global.
Installations d'usine:
Emballage et expédition:
Certifications:
Notre Aduantage:
FAQ:
Q1: Comment choisir la bonne batterie?
A1: Dites-nous votre demande, puis nous recommanderons une batterie appropriée pour vous.
Q2: Que diriez-vous du délai de livraison?
A2: 7 jours pour l'échantillon; 15 jours pour la commande en gros.
Q3: Quelle est la garantie de la batterie au plomb?
A3: 2 ans de garantie sur le produit FGET solaire.
Q4: Comment résoudre le problème technique?
A4: 24 heures après-service de conseil juste pour vous et pour faire votre problème pour résoudre facilement.
Q5: Comment demander de l'aide si l'échec du produit dans une garantie?
A5: 1. écrivez-nous sur le numéro de PI, numéro de série, numéro de produit S/N, nous montrer plus de détails tels que des images, votre rapport de test ou vidéo, si c'est le problème de qualité du produit lui-même, nous renverrons un nouveau dans la prochaine commande. 2. nous allons soumettre votre cas à notre service après-vente, et le résoudre en 24 heures.
| Port FOB | Xiamen | Délai | 35–45 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 4.13 Kilogrammes | Dimensions par unité | 15.0 x 8.6 x 13.1 Centimètres |
| Code HTS | 85.07.20 00 | Unités par carton d'exportation | 1.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 20.0 x 14.0 x 18.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 500.0 Grammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|





