Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | JS-26852 | Nom de marque | OEM |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
| Matériel: | Base détachable de la cruche pp de S/S #304 | Puissance connexe: | 220-240V 50/60Hz 500W 120V 60Hz 500W | ||||||
| Couleur: | Noir/Personnalisé | Fonction: | 1, mousseur le lait chaud/froid pour Cappu/Latte | ||||||
| Capacité de la cruche | 700ml | 2, faire chaud/froid chocolat boisson/thé | |||||||
| Capacité de mousse | 100ml-250ml pour mousser le lait et 100ml-350ml pour chauffer le lait | 3, boissons de mélange | |||||||
| Marque | Personnalisé | 4, lait de chauffage | |||||||
| Taille d'unité (mm): | 295*162*160mm | Taille de boîte-cadeau (mm): | 510*305*345mm | ||||||
1. quelle information est nécessaire pour obtenir la citation?1) Quantité d'achat
2) Spécification du produit
3) Exigence d'emballage
2. êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
Oui, nous sommes usine et fabricant original dans les textiles.
3. Est-ce que vousAccepterOrdre d'OEM ou d'ODM?
NousAccepterOEM et ODM avec le logo du client et la conception d'emballage.
4. nous avons juste besoin de petite quantité, pouvez-vousAccepterÇa?
Oui, nousAccepterPetite commande pour les tests.
5. quand puis-je obtenir votre devis?
Nous pouvons citer d'ici 1-8 heures après que nous obtenions votre enquête, et vous servir dès que possible.
6. quelle manière expédiez-vous?
Expédition par exprès, par air et par mer, cela dépend de votre demande.
| Port FOB | Shanghai | Délai | 30–35 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 60.0 Grammes | Dimensions par unité | 32.0 x 32.0 x 0.5 Centimètres |
| Code HTS | 9404.90.90 00 | Unités par carton d'exportation | 180.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 70.0 x 40.0 x 68.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 1.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|







