Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
4 années
| Numéro de modèle | Rack CWDM with 2 LGX box | Nom de marque | Takfly / OEM |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Bâti 4CH-18CH LGX CWDM Mux Demux du châssis 1U avec 2 boîtes en métal de LGX
Description:
Le module Mux/Demux de CWDM sont basés sur la technologie de filtre de la couche mince. La technologie CWDM offre la flexibilité nécessaire pour augmenter la capacité de l'infrastructure de fibre existante en permettant plusieurs canaux (longueurs d'onde) sur le même câblage de fibre. Chaque canal transporte des données indépendamment les uns des autres, ce qui permet aux concepteurs de réseaux de transporter différents débits de données et protocoles pour différents clients ou applications.
CWDM peut résoudre la pénurie de fibre et de transmission transparente des entreprises, et réduire le coût de la construction du réseau. Avec une faible consommation d'énergie à faible coût et un petit compact, il est largement utilisé dans l'agrégation de métro et la couche d'accès pour faire la transmission sur une courte période.
Nos produits de CWDM Mux/Demux fournissent jusqu'à 16 canaux ou même 18 canaux multiplexant sur une fibre simple. Le type de paquet standard de CWDM Mux/Demux incluent: Paquet de boîte d'ABS, paquet de LGX et 19 "support-bâti 1U.
Caractéristiques
Applications
| Paramètre | 4 canaux | Canal 8 | 16 canaux | 18 Canal | |||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Longueur d'onde du canal (nm) | 1270 ~ 1610 / 1271 ~ 1611 | ||||||||
| Exactitude centrale de longueur d'onde (nanomètre) | ± 0,5 | ||||||||
| Espacement des canaux (nm) | 20 | ||||||||
| Bande passante Passband@-0.5dB du canal (nm) | ± 7.5 / ± 6.5 | ||||||||
| Perte d'insertion (dB) | ≤ 1.5 | ≤ 2.5 | ≤ 3.5 | ≤ 4.0 | |||||
| Uniformité des canaux (dB) | ≤ 0,6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |||||
| Isolation(dB) | Adjacent | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | ||||
| Non adjacent | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 | |||||
| Sensibilité de la température de perte d'insertion (dB/℃) | <0,005 | ||||||||
| Décalage de la température de longueur d'onde (nm/℃) | <0,002 | ||||||||
| Perte dépendante de polarisation (dB) | <0.1 | ||||||||
| Dispersion du mode de polarisation (PS) | <0.1 | ||||||||
| Directivité (DB) | > 50 | ||||||||
| Perte de retour (dB) | > 45 | ||||||||
| Manipulation de puissance maximale (mW) | 500 | ||||||||
| Pigtail et type de connecteur | COM | Tube lâche noir de 0.9/mm avec le connecteur de LC UPC/APC | |||||||
| Autres ports | Tube lâche blanc de 0.9/mm avec le connecteur de LC UPC/APC | ||||||||
| Type de fibre | SMF-28e | ||||||||
| Longueur de fibre (m) | ≥ 1 | ||||||||
| Température de fonctionnement (℃) | -5 ~ 75 | ||||||||
| Température de stockage (℃) | -40 ~ 85 | ||||||||
| Dimension du paquet (mm) | L100 x W80 x H10 (2 CH ~ 8CH ABS Module) L120 x W80 x H18 (9 CH ~ 18CH ABS Module) L141 x W115 x H18 (module d'ABS de 9 CH ~ 18CH) | ||||||||
| Information sur la commande | ||||||
| M = Mux D = Demux O = OADM | 04 = 4 canaux 08 = 8 canaux 16 = 16 canaux N = N Canal …… | 27 = 1270nm 47 = 1470nm 49 = 1490nm …… 61 = 1610nm SS = spécial… | 0 = 250um 1 = 900um desserrent le tube 2 = 2.0mm 3 = 3.0mm | 1 = 1m 2 = 1,5 m 3 = autres | 0 = aucun 1 = FC/APC 2 = FC/PC 3 = SC/APC 4 = SC/PC 5 = ST 6 = LC | 1 = L100 x W80 xH10 2 = L140xW100xH15 3 = 19 1U Rack |
| Port FOB | Shenzhen | Délai | 3–7 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 3.0 Kilogrammes | Dimensions par unité | 51.0 x 29.0 x 9.0 Centimètres |
| Code HTS | 8517.62.22 00 | Unités par carton d'exportation | 1.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 51.0 x 29.0 x 9.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 3.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

