Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
4 années
| Numéro de modèle | P10-0465-13 | Nom de marque | Phonemax |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Nom de marque: Phonemax
Numéro du modèle: P10
Caractéristique: Carte SIM double, étanche, antichoc, caméra de beauté, sos, NFC, empreinte digitale
Système d'opération: ANDROID12
Écran: 6.67"
Cellulaire: GSM, WCDMA, LTE, 5G
CPU: Octa Core
Caméra avant: 21MP
Caméra arrière: 48 MP
Type d'affichage: TFT
Capacité de la batterie: 12200mAh
Processeur Marque: Série MTK 68XX
Type de téléphone portable: téléphone intelligent
Niveau IP: IP68
Nom du produit: téléphone 5G robuste
Système d'OS: Android 12
Taille de l'écran: 6.67 pouce
RAM/ROM: 8GB 256GB
Batterie: 12200 Mah
Caméra: 21MP 48MP
Carte SIM: Double carte SIM double veille
Langue: Soutien multilingue
Marque: Phonemax
Fonction: MP3/MP4/GPS/PTT/OTG/NFC
| Article | Définition | |
| CPU | MTK6833 8 cœurs 2,2 GHz(5G-C) | |
| LCD | 6,67 pouces FHD ips 1080*2400 | |
| OS | Android 12 | |
| RAM | 8GB UMCP 2.1 | |
| ROM | 256 Go | |
| Caméra | Caméra avant: 21MP | |
| Caméra arrière: 48MP 16MP(123 °) 2MP 0.3MP | ||
| Batterie | 1PCS Li Batterie, 12200mAh@3.85v | |
| 2G | Bande de fréquence: GSM850 \ 900 \ 1800 \ 1900 | |
| 3G | Bande de fréquence: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19/BC0/BC1/BC10 | |
| 4G | B34/B38/B39/B40/B41/B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18 /B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 soutien: CA | |
| 5G | N1/n3/n5/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78/n79 support:SA/NSA | |
| NFC | Oui | |
| Empreinte digitale | Oui | |
| Temps de travail | Vidéo 20H | |
| Opération en veille 30 jours | ||
| Taille | 179.8x88.6x195.5mm | |
| Panneau Tactile | Incell | |
| Haut-parleur | 1326 -BOX-2W/SMART PA | |
| Bouton | Bouton de puissance: un | |
| Toggle du volume: un dans chacun, PTT: un | ||
| Capteur | Capteur de gravité, capteur de lumière, capteur de distance, capteur de gyroscope | |
| Boussole | Soutien | |
| Puissance AC | 110 ~ 240V 9V2A PE 2.0 | |
| Sans fil | WIFI:802.11 ac/a/b/g/n | |
| Bluetooth: BT5.1 | ||
| GPS L1 BeiDou B1I Glonass L1OF Galileo E1 QZSS L1CA | ||
| Radio FM: Oui | ||
| I/O port | Ligne dans | USB Type C |
| Carte TF | Soutien à max512G TF carte | |
| USB | USB Type C | |
| OTG | Oui | |
| Carte SIM | Double SIM (Nano et Nano) | |
| Écouteurs | USB Type C | |
| Couleur | Vert/orange | |
| Certifications | IP68/CE/Mil-STO 810g/ MSDS/ UN38.3 disponible | |
| Port FOB | Shenzhen | Délai | 7–14 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 1.0 Kilogrammes | Dimensions par unité | 17.98 x 8.86 x 1.95 Centimètres |
| Code HTS | 8517.12.10 90 | Unités par carton d'exportation | 20.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 40.0 x 32.0 x 32.0 Centimètres | Propriétés logistiques | Payant |
| Poids du carton d'exportation | 40.0 Kilogrammes | ||
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|

