Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | RS-CF-004 | Nom de marque | RUNSHI |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
| Matériel | Tissu Oxford, tuyaux en acier | Âge applicable | Nourrissons et tout-petits (0 - 2 ans) |
| Marque | RUNSHI | Population applicable | Aucune restriction |
| Couleur | Bleu, rouge, gris, fait sur commande | Spécification | 120*160*66cm |
| Origine | Province du Hebei, Chine | Article | Style combiné rouge et bleu |
| Emballage | Carton | Développement des compétences | Ramper |
| MOQ | 10PCS | Fourniture d'un échantillon | OUI |
| Personnalisation | OUI | MOQ adapté aux besoins du client | 500 |
| Autres accessoires personnalisés | Boules de jouet, cadres de boule, portes de tirette, tire de main |
Nous sommes un fabricant de clôtures de jeu pour enfants de la province de Hebei, en Chine. Nous nous concentrons sur ce produit et sommes l'un des premiers pionniers de cette industrie. Nous avons fourni des clôtures de jeu pour enfants de haute qualité et à bas prix et d'autres produits aux acheteurs du monde entier.
Notre équipe est petite mais exquise et répond rapidement. Nous sommes en ligne 24/7. Vous pouvez communiquer avec nous à tout moment via notre site Web ou par courrier électronique.
Nous pouvons vous fournir les services personnalisés dont vous avez besoin, y compris la personnalisation des modèles de produits et des matériaux, ainsi que des suggestions de vente, etc. Nous vous invitons à travailler avec nous.
| Port FOB | Tianjin | Délai | 7–15 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 3.7 Kilogrammes | Dimensions par unité | 120.0 x 160.0 x 65.0 Centimètres |
| Unités par carton d'exportation | 1.0 | Dimensions du carton d'exportation | 118.0 x 19.0 x 16.0 Centimètres |
| Poids du carton d'exportation | 400.0 Grammes | ||
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | PayPal | ||||
|---|---|---|---|---|---|