Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
6 yrs
| Numéro de modèle | CR2477 with pins | Nom de marque | WECODO |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Cellule de bouton de CR2477 3.0V 1000mAh pour la balance électronique
| Batterie de pièce de monnaie primaire | |||||||
| Modèle | Dimensions Maximum 最大外型尺寸(mm) | Voltage Rated 额定电压(V) | Capacity Rated 额定容量(mAh) | Max Current 最大电流 | Working temperature 工作温度(℃) | Weight 重量(g) | |
| Continuous 连续(mA) | Pulse 脉冲(mA) | ||||||
| CR1220 | Φ 12.0 × 2.0 | 3.0 | 38mAh | Veuillez fournir le texte que vous souhaitez traduire. | 5 | -20 ~ 70 ℃ | 0,9 |
| CR1616 | Φ 16.0 × 1.6 | 3.0 | 50mAh | 3 | 8 | -20 ~ 70 ℃ | 1.2 |
| CR1620 | Φ 16.0 × 3.0 | 3.0 | 70mAh | 3 | 8 | -20 ~ 70 ℃ | 1.3 |
| CR1625 | Φ 16.0 × 2.5 | 3.0 | 95mAh | 3 | 8 | -20 ~ 70 ℃ | 1.4 |
| CR1632 | Φ 16.0 × 3.2 | 3.0 | 120mAh | 3 | 8 | -20 ~ 70 ℃ | 1.6 |
| CR2016 | Φ 20.0 × 1.6 | 3.0 | 80mAh | 3 | 15 | -20 ~ 70 ℃ | 1.8 |
| CR2025 | Φ 20.0 × 2.5 | 3.0 | 130mAh | 3 | 15 | -20 ~ 70 ℃ | 2.5 |
| CR2032 | Φ 20.0 × 3.2 | 3.0 | 200mAh | 3 | 15 | -20 ~ 70 ℃ | 3.2 |
| CR2320 | Φ 23.0 × 2.0 | 3.0 | 150mAh | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 3 |
| CR2330 | Φ 23.0 × 3.0 | 3.0 | 280mAh | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 6 |
| CR2354 | Φ 23.0 × 5.4 | 3.0 | 500mAh | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 4 |
| CR2430 | Φ 24.0 × 3.0 | 3.0 | 280mAh | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 4.5 |
| CR2450 | Φ 24.0 × 5.0 | 3.0 | 600mAh | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 6.5 |
| CR2477 | Φ 24.0 × 7.7 | 3.0 | 1000mAh | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 8 |
| CR3032 | Φ 30.0 × 3.2 | 3.0 | 500mAh | 6 | 25 | -20 ~ 70 ℃ | 7.5 |
| Batterie rechargeable de pièce de monnaie | |||||||
| Modèle | Dimensions Maximum 最大外型尺寸(mm) | Voltage Rated 额定电压(V) | Capacity Rated 额定容量(mAh) | Working temperature 工作温度(℃) | Weight 重量(g) | ||
| Charge | Décharge | Stockage | |||||
| LIR2025 | Φ 20.0 × 2.5 | 3.6 | 35 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 2.8 |
| LIR2032 | Φ 20.0 × 3.2 | 3.6 | 45 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 2.8 |
| LIR2450 | Φ 24.0 × 5.0 | 3.6 | 120 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 5.2 |
| LIR2477 | Φ 24.0 × 7.7 | 3.6 | 160 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 7 |
| LIR3048 | Φ 30.0 × 4.8 | 3.6 | 180 | 0 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ | 7.3 |
| Port FOB | Shenzhen | Délai | 15–20 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 8.0 Grammes | Code HTS | 8506.50.00 00 |
| Unités par carton d'exportation | 700.0 | Dimensions du carton d'exportation | 45.0 x 35.0 x 20.0 Centimètres |
| Poids du carton d'exportation | 9.2 Kilogrammes | ||
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique à l'avance (Advance TT, T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|