Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | 79 | Nom de marque | tire |
|---|---|---|---|
| Origine | Japon | Petites commandes | Approuvé |
Principaux marchés d'exportation
Informations sur le produit
| Numéro de modèle | 13R22.5-#7829 | Nom de marque | Marque de la Chine |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Accepté |
| FOB Port | Chine (continentale) | Délai | 15-20 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 70,0 kilogrammes | Dimensions par unité | 108,0x108,0x31,0 centimètres |
| Code HTS | 4011.20.10 00 | Unités par Carton d'exportation | 1.0 |
| Carton d'exportation Dimensions L/W/H | 108,0x108,0x31,0 centimètres | Poids du carton d'exportation | 10,0 kilogrammes |
| Principaux marchés d'exportation | Asie, Australasie, Amérique centrale/Amérique du Sud, Europe de l'Est, Moyen-Orient/Afrique, Amérique du Nord, Europe occidentale Détails de paiement | ||
|---|---|---|---|
| Méthode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Port FOB | Dalian | Délai | 7–14 jours |
|---|
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
