Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
1 année
| Numéro de modèle | Lucy001-#5296 | Nom de marque | BEALL |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
| Nom du produit | Le meilleur prix d'usine de la qualité de l'alliage de nickel ASTM B564 Inconel 718 UNS N07718 Barre ronde barre en alliage de nickel |
| Type | Barre ronde d'alliage de nickel |
| Surface | Noir, lumineux, rugueux tourné, meulage, sol sans centre etc |
| Norme | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS etc |
| Diamètre | 0.5-500mm |
| Technique | Laminé à chaud, laminé à froid, étiré à froid, forgé |
| Tolérance | H9, h11 ou selon les besoins |
| Grade | Nitronic 50,60 Nimonic 75,80A,90,105,115,PK33 Nickel 200,201 Alliage 20,28,31, Inconel 600,601,617,625,718,725,X-750,HX Incoloy 800,800H,800HT,801,825,925,926,901,330,A286 Hastelloy B2,B3,C-276,C-4,C-22,C-59,C-2000,G-30,X Monel 400,K-500 Fe-Ni36 etc. Alliage à haute température: 660,330,314, 1,4913, 1,4923, 1,6957, 254SMo,AL-6XN,N08367, 1,4501 |
Produits Afficher
Emballage et livraison
Détails d'emballage: 1. sac tissé 2. boîte en bois
Délai de livraison: 10-30 jours, sous réserve de la quantité.
Contrôle de qualité
FAQ
A: Nous sommes fabricant.
A: Généralement il est 7-10 jours si les marchandises sont en stock. Ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
A: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas le coût du fret.
A: Paiement <= 3000USD, 100% à l'avance. Paiement> = 3000USD, 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition.
| Port FOB | Shanghai | Délai | 15–30 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 200.0 Kilogrammes | Dimensions par unité | 100.0 x 50.0 x 50.0 Centimètres |
| Code HTS | 7505.12.00 00 | Unités par carton d'exportation | 200.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 110.0 x 60.0 x 60.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 15.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|



















