Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
6 yrs
| Numéro de modèle | CP001 | Nom de marque | CCPF |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | Petites commandes | Approuvé |
Des accouplements de came et de cannelure sont fabriqués conformément à EN14420-7/DIN2817.
Des accouplements de came et de cannelure sont utilisés pour des raccordements de tuyau à tuyau ou de tuyau à tuyau/collecteur pour le transfert des liquides ou du vrac sec Produits.
| TYPE A | Name(名称) | Size(尺寸) | TYPE E | Name(名称) | Size(尺寸) |
| Adaptateur mâle | A-050 | 1/2" | Adaptateur mâle | E-050 | 1/2" |
| X | A-075 | 3/4" | X | E-075 | 3/4" |
| Fil femelle | A-100 | 1" | Tuyau de tige | E-100 | 1" |
| A-125 | 1-1/4" | E-125 | 1-1/4" | ||
| A-150 | 1-1/2" | E-150 | 1-1/2" | ||
| A-200 | 2" | E-200 | 2" | ||
| A-250 | 2-1/2" | E-250 | 2-1/2" | ||
| A-300 | 3" | E-300 | 3" | ||
| A-400 | 4" | E-400 | 4" | ||
| A-500 | 5" | E-500 | 5" | ||
| A-600 | 6" | E-600 | 6" | ||
| A-800 | 8" | E-800 | 8" | ||
| TYPE B | Name(名称) | Size(尺寸) | TYPE F | Name(名称) | Size(尺寸) |
| Coupleur femelle | B-050 | 1/2" | Adaptateur mâle | F-050 | 1/2" |
| X | B-075 | 3/4" | X | F-075 | 3/4" |
| Fil mâle | B-100 | 1" | Fil mâle | F-100 | 1" |
| B-125 | 1-1/4" | F-125 | 1-1/4" | ||
| B-150 | 1-1/2" | F-150 | 1-1/2" | ||
| B-200 | 2" | F-200 | 2" | ||
| B-250 | 2-1/2" | F-250 | 2-1/2" | ||
| B-300 | 3" | F-300 | 3" | ||
| B-400 | 4" | F-400 | 4" | ||
| B-500 | 5" | F-500 | 5" | ||
| B-600 | 6" | F-600 | 6" | ||
| B-800 | 8" | F-800 | 8" | ||
| TYPE C | Name(名称) | Size(尺寸) | TYPE DC | Name(名称) | Size(尺寸) |
| Coupleur femelle | C-050 | 1/2" | DC-050 | 1/2" | |
| X | C-075 | 3/4" | Bouchon anti-poussière | DC-075 | 3/4" |
| Tuyau de tige | C-100 | 1" | DC-100 | 1" | |
| C-125 | 1-1/4" | DC-125 | 1-1/4" | ||
| C-150 | 1-1/2" | DC-150 | 1-1/2" | ||
| C-200 | 2" | DC-200 | 2" | ||
| C-250 | 2-1/2" | DC-250 | 2-1/2" | ||
| C-300 | 3" | DC-300 | 3" | ||
| C-400 | 4" | DC-400 | 4" | ||
| C-500 | 5" | DC-500 | 5" | ||
| C-600 | 6" | DC-600 | 6" | ||
| C-800 | 8" | DC-800 | 8" | ||
| TYPE D | Name(名称) | Size(尺寸) | TYPE DP | Name(名称) | Size(尺寸) |
| Coupleur femelle | D-050 | 1/2" | DP-050 | 1/2" | |
| X | D-075 | 3/4" | Bouchon de poussière | DP-075 | 3/4" |
| Fil femelle | D-100 | 1" | DP-100 | 1" | |
| D-125 | 1-1/4" | DP-125 | 1-1/4" | ||
| D-150 | 1-1/2" | DP-150 | 1-1/2" | ||
| D-200 | 2" | DP-200 | 2" | ||
| D-250 | 2-1/2" | DP-250 | 2-1/2" | ||
| D-300 | 3" | DP-300 | 3" | ||
| D-400 | 4" | DP-400 | 4" | ||
| D-500 | 5" | DP-500 | 5" | ||
| D-600 | 6" | DP-600 | 6" | ||
| D-800 | 8" | DP-800 | 8" |
| Port FOB | Ningbo | Délai | 20–30 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 16.0 Kilogrammes | Dimensions par unité | 40.0 x 30.0 x 25.0 Centimètres |
| Code HTS | 7609.00.00 00 | Unités par carton d'exportation | 30.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 40.0 x 30.0 x 25.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 16.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|