Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
9 yrs
| Numéro de modèle | MQ-0007-7-#3833 | Petites commandes | Approuvé |
|---|
Nous sommes nous spécialisons dans Biodégradable/matrial/sacs/film/paille/tasses et produits connexes qui ont fait par PBAT Cornstrach ,PLA.
Nous pouvons faire beaucoup de genres de type sacs/film/paille et couvertures avec le matériel biodégradable pendant votre vie.
Nous nous soucions de votre vie et de votre entreprise. Vous profitez de votre vie!
Nous nous soucions de ce que vous vous souciez.
VERT VOTRE VIE!
| Détail du produit | |
| Nom du produit | BiodegradableTrash sac/sac à ordures |
| Matériel | HDPE, LDPE, LLDPE, biodégradable/MDPE, vierge ou recyclé etc. |
Taille | 45*55/50*60/60*80/75*90/80*100/90*100/100*110/100*130/110*130/120*140/130*150cm, Adapté aux besoins du client |
| Épaisseur | 15-110micron |
| Couleur | Personnalisé |
Forme | 1. tête plate, fond plat 2. Tête plate, fond scellé par étoiles 3. Tête de T-shirt, fond plat. 4. Tête de chemise, fond scellé par étoiles. |
| Caractéristique | Étanche à l'humidité, imperméable, transparent, biodégradable. |
| Logo | Accepté |
| Emballage | Carton d'emballage, standard 7-20kg/carton |
| Utilisation | Très utilisé dans le supermarché, l'épicerie, la maison, le centre commercial, l'emballage, la publicité et la promotion, etc. |
| Délai | 5-10 jours |
| MOQ | 1/Tonne |
| Paiement | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Contact Info | |
| Port FOB | Qingdao | Délai | 5–10 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 8.0 Kilogrammes | Dimensions par unité | 45.0 x 28.0 x 28.0 Centimètres |
| Code HTS | 3923.21.00 00 | Unités par carton d'exportation | 8.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 45.0 x 28.0 x 28.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 8.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest,
Asie | ||
|---|---|---|---|