Télécharger l'application
De meilleures expériences d'achat en ligne et de salons professionnels.Scannez le code QR pour télécharger.
En savoir plus
7 yrs
| Numéro de modèle | ETS E6000 | Nom de marque | Etross or OEM Brand |
|---|---|---|---|
| Origine | Chine | ||
Paramètre:
| Marque: | ETROSS/OEM | Modèle: | 2G E6000 |
| OS: | Linux | Plate-forme: | Spreadtrum |
| CPU: | SC6531DA (un seul noyau) | Réseau: | GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 |
| Mémoire du corps: | 64 64 | Temps d'attente: | 400H |
| Résolution d'écran: | 240*320 | Écran: | 2.4 "Écran incurvé |
| Caméra: | 420P | Couleur: | Noir, Vert |
| Restaurer l'usine Réglages: | 1122 | Code manuel Changement: | * #123456 # |
| Batterie: | 2400mAh | Taille du corps: | 134mm * 60.3mm * 29.3mm |
| GW: | 256g | Taille de boîte: | 14*8*6.7 cm |
| Accessoires: | Téléphone * 1, adaptateur de puissance * 1, batterie * 1, boîte * 1, manuel * 1 | ||
| Langue: | Affichage marche/arrêt neutre, 17 langues (par défaut anglais, vietnamien, russe, néerlandais, français, thaï, espagnol, arabe, portugais, persan, turc, indonésien, polonais, allemand, italien, Cambodge, hébreu). | ||
| Fonctions principales: | A.Quatre emplacements SIM, grand volume de batterie, Blue-tooth, plusieurs langues B.Caméra, torche à double lumière, haut-parleur, lecteur de musique/vidéo/FM C.Un bouton d'appel d'urgence SOS, neuf numéros de famille D.Vibration, faible rayonnement, réveil, calculatrice | ||
Détail Image de gsm bar téléphone
| Port FOB | Shenzhen | Délai | 3–10 jours |
|---|---|---|---|
| Poids par unité | 0.5 Kilogrammes | Dimensions par unité | 15.0 x 10.0 x 8.0 Centimètres |
| Code HTS | 8517.14.90 00 | Unités par carton d'exportation | 20.0 |
| Dimensions du carton d'exportation | 56.0 x 33.0 x 32.0 Centimètres | Poids du carton d'exportation | 12.0 Kilogrammes |
| Principaux marchés vers lesquels les produits sont exportés |
Asie,
Australasie,
Amérique centrale/du Sud,
Europe de l'Est,
Moyen-Orient/Afrique,
Amérique du Nord,
Europe de l'Ouest | ||
|---|---|---|---|
| Mode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
