Moniteur à Cadre Étroit de 18.5", 19.5" et 21.5"
Informations sur le produit
Numéro de modèle
A-#6118
Petites commandes
Acceptées
Spécifications clés / Caractéristiques spéciales
Moniteur à cadre étroit de 18,5 po, 19,5 po et 21,5 po
- Tailles disponibles: 18.5 ”, 19.5 ″ et 21.5 ″
- 16:9 écran large
- Élégance simple et qualité solide de construction
- Buit dans l'alimentation d'énergie
SPÉCIFICATIONS
| Modèle | E1903 | E2003 | E2203 |
| Taille | 18,5 pouces | 19,5 pouces | 21,5 pouces |
| Rapport d'écran | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Rétroéclairage | LED | LED | LED |
| Résolution | 1366 × 768 | 1600 × 900 | 1920 × 1080 |
| Pitch pixel | 0,30mm | 0,2664mm | 0,248mm |
| Luminosité | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
| Rapport de contraste (statique) | 800:01:00 | 800:01:00 | 3000:01:00 |
| Temps de réponse | 5ms | 5ms | 6.5ms |
| Angle de visualisation | 110 °(H)/90 °(V) | 110 °(H)/90 °(V) | 178 °(H)/178 °(V) |
| Interface | VGA, HDMI, écouteur, haut-parleur (facultatif) | ||
Moniteur à cadre étroit de 18,5 po, 19,5 po et 21,5 po
- Tailles disponibles: 18.5 ”, 19.5 ″ et 21.5 ″
- 16:9 écran large
- Élégance simple et qualité solide de construction
- Buit dans l'alimentation d'énergie
SPÉCIFICATIONS
| Modèle | E1903 | E2003 | E2203 |
| Taille | 18,5 pouces | 19,5 pouces | 21,5 pouces |
| Rapport d'écran | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Rétroéclairage | LED | LED | LED |
| Résolution | 1366 × 768 | 1600 × 900 | 1920 × 1080 |
| Pitch pixel | 0,30mm | 0,2664mm | 0,248mm |
| Luminosité | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² |
| Rapport de contraste (statique) | 800:01:00 | 800:01:00 | 3000:01:00 |
| Temps de réponse | 5ms | 5ms | 6.5ms |
| Angle de visualisation | 110 °(H)/90 °(V) | 110 °(H)/90 °(V) | 178 °(H)/178 °(V) |
| Interface | VGA, HDMI, écouteur, haut-parleur (facultatif) | ||
EASTAR DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD
ODMOEM
Pays/Région :Chine
Type d'entreprise :Fabricant 

Participation au salon
Phase 1
11-14 October, 2026
Nom du salon
Global Sources Consumer Electronics
Global Sources Gaming
Lieu du salon
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N° de hall
Hall 110
N° de stand
10N15
