Global Sources Hong Kong Shows/Liste des produits/Moniteur Ultra-mince sans Cadre 21,5" et 23,8" 2026
Moniteur Ultra-mince sans Cadre 21,5" et 23,8" 2026
Informations sur le produit
Numéro de modèle
A-#5817
Petites commandes
Acceptées
Spécifications clés / Caractéristiques spéciales
Moniteur sans cadre ultra-mince de 21,5 "et 23,8"
- Tailles disponibles: 21,5 ″ et 23.8 ″
- Ultra slim
- Adaptateur d'alimentation mural
| Modèle | F2214 | F2414 (en) |
| Taille | 21,5 pouces | 23,8 pouces |
| Rapport d'écran | 16:09 | 16:09 |
| Rétroéclairage | LED | LED |
| Résolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 75/100Hz | 75/100/165Hz |
| Pitch pixel | 0,248mm | 0.2745 |
| Luminosité | 250cd/m² | 250 ~ 350cd/m² |
| Rapport de contraste (statique) | 1000-3000:1 | 1000-4000:1 |
| Temps de réponse | 6.5-12ms | 3 ~ 14ms |
| Angle de visualisation | 178 °(H)/178 °(V) | 178 °/178 ° |
| Interface | HDMI, DP, type-c, sortie d'écouteur, haut-parleur (facultatif) | |
Moniteur sans cadre ultra-mince de 21,5 "et 23,8"
- Tailles disponibles: 21,5 ″ et 23.8 ″
- Ultra slim
- Adaptateur d'alimentation mural
| Modèle | F2214 | F2414 (en) |
| Taille | 21,5 pouces | 23,8 pouces |
| Rapport d'écran | 16:09 | 16:09 |
| Rétroéclairage | LED | LED |
| Résolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Taux de rafraîchissement | 75/100Hz | 75/100/165Hz |
| Pitch pixel | 0,248mm | 0.2745 |
| Luminosité | 250cd/m² | 250 ~ 350cd/m² |
| Rapport de contraste (statique) | 1000-3000:1 | 1000-4000:1 |
| Temps de réponse | 6.5-12ms | 3 ~ 14ms |
| Angle de visualisation | 178 °(H)/178 °(V) | 178 °/178 ° |
| Interface | HDMI, DP, type-c, sortie d'écouteur, haut-parleur (facultatif) | |
EASTAR DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD
ODMOEM
Pays/Région :Chine
Type d'entreprise :Fabricant 

Participation au salon
Phase 1
11-14 October, 2026
Nom du salon
Global Sources Consumer Electronics
Global Sources Gaming
Lieu du salon
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N° de hall
Hall 110
N° de stand
10N15
