Global Sources Hong Kong Shows/Liste des produits/Moniteur sans cadre de 21.5", 23.8" et 27" avec rétroéclairage LED, port VGA et HDMI, support mural VESA
Moniteur sans cadre de 21.5", 23.8" et 27" avec rétroéclairage LED, port VGA et HDMI, support mural VESA
Informations sur le produit
Numéro de modèle
A-#9470
Petites commandes
Acceptées
Spécifications clés / Caractéristiques spéciales
21,5 ", 23,8" et 27 "moniteur Frameless avec rétroéclairage LED, port VGA et HDMI, montage mural VESA
- Conception sans cadre avec module de panneau à l'intérieur
- Élégance simple et qualité solide de construction
- Alimentation intégrée
- Support mural VESA
| Modèle | E2205 | E2405 | E2705 |
| Taille | 21,5 pouces | 23,8 pouces | 27 pouces |
| Rapport d'écran | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Rétroéclairage | LED | LED | LED |
| Résolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | FHD/QHD/UHD |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 75/100/165/240Hz | 75/100/165Hz | 75/100/165/240Hz |
| Pas de pixel (mm) | 0.2745 | 0.2745 | 0,3114/0,2331/0,1554 |
| Luminosité (typique) | 250 ~ 350cd/m² | 250 ~ 350cd/m² | 250 ~ 400cd/m² |
| Rapport de contraste (statique) | 1000-4000:1 | 1000-4000:1 | 1000-4000:1 |
| Temps de réponse | 3-14ms | 3~14ms | 3-18ms |
| Angle de vision (H/V) | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| Interface | VGA, HDMI, DP, type-c, écouteur, haut-parleur (facultatif) | ||
21,5 ", 23,8" et 27 "moniteur Frameless avec rétroéclairage LED, port VGA et HDMI, montage mural VESA
- Conception sans cadre avec module de panneau à l'intérieur
- Élégance simple et qualité solide de construction
- Alimentation intégrée
- Support mural VESA
| Modèle | E2205 | E2405 | E2705 |
| Taille | 21,5 pouces | 23,8 pouces | 27 pouces |
| Rapport d'écran | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Rétroéclairage | LED | LED | LED |
| Résolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | FHD/QHD/UHD |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 75/100/165/240Hz | 75/100/165Hz | 75/100/165/240Hz |
| Pas de pixel (mm) | 0.2745 | 0.2745 | 0,3114/0,2331/0,1554 |
| Luminosité (typique) | 250 ~ 350cd/m² | 250 ~ 350cd/m² | 250 ~ 400cd/m² |
| Rapport de contraste (statique) | 1000-4000:1 | 1000-4000:1 | 1000-4000:1 |
| Temps de réponse | 3-14ms | 3~14ms | 3-18ms |
| Angle de vision (H/V) | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| Interface | VGA, HDMI, DP, type-c, écouteur, haut-parleur (facultatif) | ||
EASTAR DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD
ODMOEM
Pays/Région :Chine
Type d'entreprise :Fabricant 

Participation au salon
Phase 1
11-14 October, 2026
Nom du salon
Global Sources Consumer Electronics
Global Sources Gaming
Lieu du salon
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N° de hall
Hall 110
N° de stand
10N15
