Global Sources Hong Kong Shows/Liste des produits/Onduleur Solaire Hybride 3KW avec Batterie LiFePO4 2560Wh et Sortie AC 3000VA
Onduleur Solaire Hybride 3KW avec Batterie LiFePO4 2560Wh et Sortie AC 3000VA
Informations sur le produit
Numéro de modèle
3KW(On Grid)
Petites commandes
Acceptées
Spécifications clés / Caractéristiques spéciales
| Modèle | 3KW (sur la grille) |
| Entrée PV | |
| Puissance DC recommandée max. [W] | 1500 |
| Tension DC max. [V] | 145 |
| Gamme de tension MPPT [V] | 30-120 |
| Courant d'entrée max. [A] | 25 ± 0.5 |
| Tension d'entrée de début [V] | > 30 |
| Paramètres AC (sortie de charge) | |
| Norminal AC puissance [VA] | 3000 |
| Puissance apparente max. AC [VA] | 3600 |
| Tension inversée [V] | 230 |
| Fréquence d'inversion [Hz] | 50/60 |
| Courant max. AC [A] | 13 ± 0.5 |
| Contrôle de la charge | Facultatif |
| Paramètres AC (sur la grille) | |
| Norminal AC puissance [VA] | 3000 |
| Gamme de tension AC [V] | 185 à 250 |
| Tension AC nominale [V] | 230 |
| Fréquence de communication (Hz) | 50/60 |
| Courant AC max [A] | 26 ± 0.5 |
| Point de protection contre les surtensions [V] | 250 |
| Puissance de sortie nominale sur réseau [W] | 800 Max (0-800W réglable) |
| Tension de sortie évaluée de Sur-grille [V] | 230 |
| Courant de sortie évalué de Sur-grille [A] | 3.5 ± 0.5 |
| Fréquence de sortie sur réseau [Hz] | 50/60 |
| Paramètre de batterie | |
| Type de batterie | Batterie de phosphate de fer du lithium 16S50Ah |
| Capacité de la batterie [Wh] | 2560 |
| Tension nominale [V] | 51.2 |
| Tension de charge max. [V] | 56,8 ± 0,5 |
| Protection de connexion inverse | Oui |
| Efficacité | |
| Efficacité MPPT | 99,9% |
| Efficacité du bypass | > 95% |
| Efficacité du mode onduleur | > 92% |
| Efficacité de charge de la batterie | > 92% |
| Modèle | 3KW (sur la grille) |
| Entrée PV | |
| Puissance DC recommandée max. [W] | 1500 |
| Tension DC max. [V] | 145 |
| Gamme de tension MPPT [V] | 30-120 |
| Courant d'entrée max. [A] | 25 ± 0.5 |
| Tension d'entrée de début [V] | > 30 |
| Paramètres AC (sortie de charge) | |
| Norminal AC puissance [VA] | 3000 |
| Puissance apparente max. AC [VA] | 3600 |
| Tension inversée [V] | 230 |
| Fréquence d'inversion [Hz] | 50/60 |
| Courant max. AC [A] | 13 ± 0.5 |
| Contrôle de la charge | Facultatif |
| Paramètres AC (sur la grille) | |
| Norminal AC puissance [VA] | 3000 |
| Gamme de tension AC [V] | 185 à 250 |
| Tension AC nominale [V] | 230 |
| Fréquence de communication (Hz) | 50/60 |
| Courant AC max [A] | 26 ± 0.5 |
| Point de protection contre les surtensions [V] | 250 |
| Puissance de sortie nominale sur réseau [W] | 800 Max (0-800W réglable) |
| Tension de sortie évaluée de Sur-grille [V] | 230 |
| Courant de sortie évalué de Sur-grille [A] | 3.5 ± 0.5 |
| Fréquence de sortie sur réseau [Hz] | 50/60 |
| Paramètre de batterie | |
| Type de batterie | Batterie de phosphate de fer du lithium 16S50Ah |
| Capacité de la batterie [Wh] | 2560 |
| Tension nominale [V] | 51.2 |
| Tension de charge max. [V] | 56,8 ± 0,5 |
| Protection de connexion inverse | Oui |
| Efficacité | |
| Efficacité MPPT | 99,9% |
| Efficacité du bypass | > 95% |
| Efficacité du mode onduleur | > 92% |
| Efficacité de charge de la batterie | > 92% |
Zhejiang Huacai Optic-technology Co. Ltd
Base de production à l'étrangerODMOEMOBM
Pays/Région :Chine
Type d'entreprise :Fabricant 
,Exportateur 
,Vendeur en ligne

,Exportateur 
,Vendeur en ligne Participation au salon
Phase 2
18-21 October, 2026
Nom du salon
Global Sources Mobile Electronics
Lieu du salon
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N° de hall
Hall 11
N° de stand
1D19
