IP 18 Pro Max
Informations sur le produit
Numéro de modèle
IP 18 Pro Max
Petites commandes
Acceptées
Spécifications clés / Caractéristiques spéciales
Kong Hing Telecom Co. Limited se spécialise dans le téléphone tout neuf et le téléphone en vrac en gros-disponible au Japon, en Australie, à Hong Kong et aux versions des USA.
Appareils authentiques déverrouillés en usine à des prix compétitifs, avec des stocks importants et réguliers toute l'année.
Spécifications
| Modèle | IP 18 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Noir | Argent | Glacier | Bourgogne |
| Capacité | 256 Go | 512GB | 1TB | 2TB |
| Taille et poids | Hauteur: 163.4mm (6,43 pouces) | Largeur: 78.0mm (3,07 pouces) | Profondeur: 8.75mm (0,34 pouce) | Poids: 249 grammes (8,78 onces) |
| Affichage | Affichage Super Retina XDR | 6,9 pouces (diagonale) tout écran | Affichage d'OLED | Résolution de 2868 ‑by‑ 1320 pixels à 460 ppi |
| Caméra | 48MP Fusion Main avec ouverture variable | 48MP Fusion Ultra Large | Téléobjectif Fusion 48MP | Zoom de qualité optique 8x |
Kong Hing Telecom Co. Limited se spécialise dans le téléphone tout neuf et le téléphone en vrac en gros-disponible au Japon, en Australie, à Hong Kong et aux versions des USA.
Appareils authentiques déverrouillés en usine à des prix compétitifs, avec des stocks importants et réguliers toute l'année.
Spécifications
| Modèle | IP 18 Pro Max | |||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Noir | Argent | Glacier | Bourgogne |
| Capacité | 256 Go | 512GB | 1TB | 2TB |
| Taille et poids | Hauteur: 163.4mm (6,43 pouces) | Largeur: 78.0mm (3,07 pouces) | Profondeur: 8.75mm (0,34 pouce) | Poids: 249 grammes (8,78 onces) |
| Affichage | Affichage Super Retina XDR | 6,9 pouces (diagonale) tout écran | Affichage d'OLED | Résolution de 2868 ‑by‑ 1320 pixels à 460 ppi |
| Caméra | 48MP Fusion Main avec ouverture variable | 48MP Fusion Ultra Large | Téléobjectif Fusion 48MP | Zoom de qualité optique 8x |
Kong Hing Telecom Co. Limited
Pays/Région :Hong Kong SAR
Type d'entreprise :Importateur ,Exportateur ,Vendeur en ligne ,Société commerciale ,Grossiste ,Détaillant
Participation au salon
Phase 2
18-21 October, 2026
Nom du salon
Global Sources Mobile Electronics
Lieu du salon
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N° de hall
Hall 17
N° de stand
7M28
