Console de jeu PS5
Informations sur le produit
Numéro de modèle
PS5
Petites commandes
Acceptées
Spécifications clés / Caractéristiques spéciales
| Caractéristique/Spec | Original PS5 (2020) | Original PS5 Numérique (2020) | PS5 Slim (2023) | PS5 Slim numérique (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Stockage interne | 825 GB SSD | 825 GB SSD | 1 To SSD | 1 To SSD | 2 TB SSD |
| Lecteur de disque | Blu-ray 4K UHD intégré | Aucun (non évolutif) | Blu-ray 4K UHD intégré | Aucun (disque amovible vendu séparément) | Aucun (disque amovible vendu séparément) |
| Performance GPU | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 16.7 TFLOPS (traçage de rayons avancé/RDNA 3) |
| Mémoire système | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 2 GB DDR5 (OS réservé) |
| Mise à l'échelle de l'IA | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Super résolution spectrale de la station Play (PSSR) |
| Connectivité Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Configuration du port avant | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C |
| Dimensions | 390 × 260 × 104mm | 390 × 260 × 92mm | 358 × 216 × 96mm | 358 × 216 × 80mm | 388 × 216 × 89mm |
| Poids | ~ 4,5 kg | ~ 3.9 kg | ~ 3.2 kg | ~ 2,6 kg | ~ 3.1 kg |
| Caractéristique/Spec | Original PS5 (2020) | Original PS5 Numérique (2020) | PS5 Slim (2023) | PS5 Slim numérique (2023) | PS5 Pro (2024) |
| Stockage interne | 825 GB SSD | 825 GB SSD | 1 To SSD | 1 To SSD | 2 TB SSD |
| Lecteur de disque | Blu-ray 4K UHD intégré | Aucun (non évolutif) | Blu-ray 4K UHD intégré | Aucun (disque amovible vendu séparément) | Aucun (disque amovible vendu séparément) |
| Performance GPU | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 10,28 TFLOPS (RDNA 2) | 16.7 TFLOPS (traçage de rayons avancé/RDNA 3) |
| Mémoire système | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 2 GB DDR5 (OS réservé) |
| Mise à l'échelle de l'IA | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Super résolution spectrale de la station Play (PSSR) |
| Connectivité Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Configuration du port avant | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 1 × USB-A, 1 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C | 2 × USB-C |
| Dimensions | 390 × 260 × 104mm | 390 × 260 × 92mm | 358 × 216 × 96mm | 358 × 216 × 80mm | 388 × 216 × 89mm |
| Poids | ~ 4,5 kg | ~ 3.9 kg | ~ 3.2 kg | ~ 2,6 kg | ~ 3.1 kg |
MOONTECH ELECTRONICS
Pays/Région :Hong Kong SAR
Type d'entreprise :Exportateur ,Importateur ,Distributeur ,Société commerciale ,Grossiste ,
Participation au salon
Phase 2
18-21 October, 2026
Nom du salon
Global Sources Mobile Electronics
Lieu du salon
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N° de hall
Hall 17
N° de stand
7K34
