Série de Machines à Tordre
Informations sur le produit
Numéro de modèle
YH-2017A
Spécifications clés / Caractéristiques spéciales
| Modèle | YH-2017A | Moteur | Moteurs DC |
| Fonction | En avant et en arrière | Spécifications du carton extérieur | 49x19x28.5cm |
| Tension d'entrée | AC:220V | Quantité d'emballage | 30 unités |
| Tension de sortie | AC:24V | Poids | 9,5 kg |
| Aperçu: La pédale de pied, le freinage manuel est suffisant, et la direction désirée peut être ajustée. | |||
| Modèle | YH-2017A | Moteur | Moteurs DC |
| Fonction | En avant et en arrière | Spécifications du carton extérieur | 49x19x28.5cm |
| Tension d'entrée | AC:220V | Quantité d'emballage | 30 unités |
| Tension de sortie | AC:24V | Poids | 9,5 kg |
| Aperçu: La pédale de pied, le freinage manuel est suffisant, et la direction désirée peut être ajustée. | |||
Dongguan Yaha Electronic Technology Co., Ltd
ODMOEMOBM
Pays/Région :Chine
Type d'entreprise :Agent , ,Vendeur en ligne ,Détaillant ,Exportateur 
,Bureau d'achat ,Société commerciale ,Grossiste ,Fabricant 
,Distributeur

,Bureau d'achat ,Société commerciale ,Grossiste ,Fabricant 
,Distributeur Participation au salon
Phase 2
18-21 October, 2026
Nom du salon
Global Sources Mobile Electronics
Lieu du salon
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N° de hall
Hall 12
N° de stand
2R37
