Global Sources Hong Kong Shows/Liste des produits/Bague Intelligente Élégante de 7,5 mm en Gros avec Suivi du Sommeil, Fréquence Cardiaque, SpO2, HRV, Température, Bague de Santé Intelligente avec Contrôle Tactile et IA
Bague Intelligente Élégante de 7,5 mm en Gros avec Suivi du Sommeil, Fréquence Cardiaque, SpO2, HRV, Température, Bague de Santé Intelligente avec Contrôle Tactile et IA
Informations sur le produit
Numéro de modèle
TM21-C0057
Petites commandes
Acceptées
Spécifications clés / Caractéristiques spéciales
Paramètres du produit
| Modèle No. | TM21 |
|---|---|
| CPU | Puce Bluetooth de puissance ultra faible |
| Capteurs | RH, SpO2Temp de corps., G-capteur |
| Albert Vibration | Abaissez la consommation et le moteur élevé de percision |
| Matériaux | Acier inoxydable Anti-bactérien |
| Dimensions | Largeur: 7.5mm; Épaisseur: 2.5mm |
| Endurance | Temps de fonctionnement de la batterie 4-6 jours |
| Tailles | #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 |
| Étanche | 5ATM |
Description du produit










Paramètres du produit
| Modèle No. | TM21 |
|---|---|
| CPU | Puce Bluetooth de puissance ultra faible |
| Capteurs | RH, SpO2Temp de corps., G-capteur |
| Albert Vibration | Abaissez la consommation et le moteur élevé de percision |
| Matériaux | Acier inoxydable Anti-bactérien |
| Dimensions | Largeur: 7.5mm; Épaisseur: 2.5mm |
| Endurance | Temps de fonctionnement de la batterie 4-6 jours |
| Tailles | #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 |
| Étanche | 5ATM |
Description du produit










Shenzhen eIoT Technology Co., Ltd.
ODMOEM
Pays/Région :Chine
Type d'entreprise :Fabricant 
,Exportateur

,Exportateur Participation au salon
Phase 2
18-21 October, 2026
Nom du salon
Global Sources Mobile Electronics
Lieu du salon
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N° de hall
Hall 15
N° de stand
5C18

