Global Sources Hong Kong Shows/Liste des produits/Fabricant Bague Intelligente Bluetooth Tendance 7.5mm avec Moniteur de Fréquence Cardiaque, d'Oxygène Sanguin et de Sommeil - Bague de Santé Intelligente Suivi d'Activité
Fabricant Bague Intelligente Bluetooth Tendance 7.5mm avec Moniteur de Fréquence Cardiaque, d'Oxygène Sanguin et de Sommeil - Bague de Santé Intelligente Suivi d'Activité
Informations sur le produit
Numéro de modèle
TM22-C0062
Petites commandes
Acceptées
Spécifications clés / Caractéristiques spéciales
Paramètres du produit
| Modèle No. | TM22 |
|---|---|
| CPU | Puce Bluetooth de puissance ultra faible |
| Capteurs | Temps, SpO2, Temp de corps., G-capteur |
| Albert Vibration | Abaissez la consommation et le moteur élevé de percision |
| Matériaux | Acier inoxydable Anti-bactérien |
| Dimensions | Largeur: 7.5mm; Épaisseur: 2.5mm |
| Endurance | Temps de fonctionnement de la batterie 4-6 jours |
| Tailles | #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 |
| Étanche | 5ATM |
Description du produit










Paramètres du produit
| Modèle No. | TM22 |
|---|---|
| CPU | Puce Bluetooth de puissance ultra faible |
| Capteurs | Temps, SpO2, Temp de corps., G-capteur |
| Albert Vibration | Abaissez la consommation et le moteur élevé de percision |
| Matériaux | Acier inoxydable Anti-bactérien |
| Dimensions | Largeur: 7.5mm; Épaisseur: 2.5mm |
| Endurance | Temps de fonctionnement de la batterie 4-6 jours |
| Tailles | #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 |
| Étanche | 5ATM |
Description du produit










Shenzhen eIoT Technology Co., Ltd.
ODMOEM
Pays/Région :Chine
Type d'entreprise :Fabricant 
,Exportateur

,Exportateur Participation au salon
Phase 2
18-21 October, 2026
Nom du salon
Global Sources Mobile Electronics
Lieu du salon
AsiaWorld-Expo, Hong Kong
N° de hall
Hall 15
N° de stand
5C18

